Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 1 d’octubre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 2.037 nous casos positius de coronavirus, i registrades 48 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 1 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.961.128 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 86.463 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 01.10.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 1 D’OCTUBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 802.007 56 4.040 47,73 1.608 19,00 1.577 18,63 371 4,38
Aragón 160.943 101 1.091 82,07 547 41,15 577 43,40 231 17,38
Asturias 70.893 7 171 16,78 92 9,03 27 2,65 12 1,18
Baleares 99.330 22 905 77,25 410 35,00 635 54,20 204 17,41
Canarias 95.264 57 1.161 53,36 589 27,07 620 28,49 205 9,42
Cantabria 46.197 45 543 93,15 259 44,43 250 42,89 95 16,30
Castilla La Mancha 237.754 11 1.177 57,55 442 21,61 574 28,07 141 6,89
Castilla y León 299.381 57 924 38,58 438 18,29 464 19,37 185 7,72
Catalunya 917.188 200 6.275 80,65 3.084 39,64 2.673 34,36 992 12,75
Ceuta 7.549 3 80 95,01 33 39,19 35 41,57 9 10,69
C. Valenciana 510.366 45 2.312 45,72 971 19,20 1.251 24,74 397 7,85
Extremadura 102.466 57 567 53,29 275 25,85 263 24,72 102 9,59
Galicia 186.537 26 734 27,17 249 9,22 370 13,69 97 3,59
Madrid 890.839 4.355 64,23 1.891 27,89 2.470 36,43 708 10,44
Melilla 11.003 5 114 130,92 56 64,31 56 64,31 17 19,52
Murcia 140.867 50 1.105 73,12 418 27,66 564 37,32 142 9,40
Navarra 82.553 31 306 46,28 149 22,53 175 26,47 74 11,19
País Vasco 260.511 96 1.466 66,02 672 30,26 17 0,77 2 0,09
La Rioja 39.480 8 151 47,20 65 20,32 75 23,44 24 7,50
ESPAÑA 4.961.128 877 27.477 57,91 12.248 25,81 12.673 26,71 4.008 8,45

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 30.09.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 01.10.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.136 19 1,4%
Aragón 3.816 13 2,4%
Asturias 2.066 0 2,9%
Baleares 959 2 1,0%
Canarias 992 4 1,0%
Cantabria 608 2 1,3%
Castilla La Mancha 6.445 8 2,7%
Castilla y León 7.312 5 2,4%
Catalunya 15.673 3 1,7%
Ceuta 128 1 1,7%
C. Valenciana 7.762 4 1,5%
Extremadura 1.983 7 1,9%
Galicia 2.635 10 1,4%
Madrid 16.101 15 1,8%
Melilla 107 1 1,0%
Murcia 1.731 4 1,2%
Navarra 1.246 0 1,5%
País Vasco 4.940 13 1,9%
La Rioja 823 1 2,1%
ESPAÑA 86.463 112 1,7%