Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 10 de desembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 17.012 nous casos positius de coronavirus, i registrades 60 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 10 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.290.190 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 88.381 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 10.12.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE DESEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 833.874 200 12.660 149,57 6.195 73,19 4.372 51,65 1.050 12,40
Aragón 176.200 670 8.056 605,99 4.211 316,76 4.552 342,41 1.643 123,59
Asturias 77.489 391 4.328 424,82 2.568 252,07 543 53,30 233 22,87
Baleares 109.661 192 4.594 392,13 2.094 178,74 3.539 302,08 1.473 125,73
Canarias 107.452 440 5.075 233,23 2.549 117,14 2.517 115,67 891 40,95
Cantabria 49.660 176 1.820 312,23 1.015 174,13 1.040 178,42 440 75,48
Castilla La Mancha 247.697 2 3.117 152,40 1.307 63,91 1.763 86,20 497 24,30
Castilla y León 318.538 1.138 10.323 431,04 5.660 236,33 5.141 214,66 2.092 87,35
Catalunya 987.999 853 28.549 366,93 13.284 170,73 8.070 103,72 2.591 33,30
Ceuta 7.885 48 228 270,78 146 173,39 168 199,52 105 124,70
C. Valenciana 548.273 682 18.424 364,30 9.086 179,66 8.096 160,08 2.102 41,56
Extremadura 106.204 179 1.799 169,08 982 92,29 574 53,95 215 20,21
Galicia 201.570 660 10.353 383,19 5.730 212,08 5.075 187,84 1.749 64,73
Madrid 926.045 1.787 13.540 199,71 6.681 98,54 3.200 47,20 673 9,93
Melilla 11.549 46 320 367,50 179 205,57 230 264,14 100 114,84
Murcia 151.018 328 4.740 313,65 2.267 150,01 2.529 167,34 671 44,40
Navarra 94.567 840 6.856 1.036,91 4.001 605,11 3.832 579,55 1.834 277,38
País Vasco 292.937 1.663 17.472 786,85 9.458 425,94 63 2,84 8 0,36
La Rioja 41.572 123 1.044 326,34 564 176,30 653 204,12 208 65,02
ESPAÑA 5.290.190 10.418 153.298 323,07 77.977 164,33 55.957 117,93 18.575 39,15

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 09.12.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 10.12.2021)

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.361 9 1,4%
Aragón 3.982 15 2,3%
Asturias 2.108 14 2,7%
Baleares 1.029 0 0,9%
Canarias 1.068 13 1,0%
Cantabria 618 2 1,2%
Castilla La Mancha 6.548 8 2,6%
Castilla y León 7.450 18 2,3%
Catalunya 16.050 4 1,6%
Ceuta 130 0 1,6%
C. Valenciana 7.948 32 1,4%
Extremadura 2.000 0 1,9%
Galicia 2.689 16 1,3%
Madrid 16.325 17 1,8%
Melilla 115 2 1,0%
Murcia 1.773 3 1,2%
Navarra 1.269 3 1,3%
País Vasco 5.088 0 1,7%
La Rioja 830 0 2,0%
ESPAÑA 88.381 156 1,7%