Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 10 de febrer de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 18.114 nous casos positius de coronavirus, i registrades 643 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 10 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.023.601 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 63.704 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 10.02.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE FEBRER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 448.767 601 57.321 681,24 20.391 242,34 12.012 142,76 1.520 18,06
Aragón 102.509 494 7.221 547,34 3.076 233,16 3.398 257,56 960 72,77
Asturias 40.445 280 5.609 548,40 2.272 222,14 390 38,13 141 13,79
Baleares 54.429 83 3.173 276,04 986 85,78 2.253 196,01 676 58,81
Canarias 37.634 187 3.219 149,49 1.382 64,18 1.417 65,80 467 21,69
Cantabria 23.527 95 1.678 288,77 654 112,55 744 128,04 188 32,35
Castilla La Mancha 162.777 127 13.102 644,51 3.944 194,01 4.542 223,43 804 39,55
Castilla y León 198.943 722 19.040 793,48 6.551 273,01 10.581 440,96 2.992 124,69
Catalunya 537.456 1.043 30.062 391,68 11.983 156,13 11.751 153,10 3.459 45,07
Ceuta 4.275 34 461 543,78 202 238,27 277 326,74 107 126,21
C. Valenciana 355.862 374 44.005 879,44 12.901 257,83 13.075 261,30 2.296 45,89
Extremadura 67.762 119 4.562 427,27 1.317 123,35 1.161 108,74 207 19,39
Galicia 105.475 373 14.278 528,91 5.215 193,18 5.607 207,71 1.166 43,19
Madrid 553.202 2.763 47.429 711,78 19.080 286,34 9.864 148,03 2.685 40,29
Melilla 6.495 31 667 771,21 273 315,65 311 359,59 95 109,84
Murcia 103.717 146 6.958 465,76 2.142 143,38 2.999 200,75 731 48,93
Navarra 50.124 89 2.508 383,36 1.045 159,73 1.388 212,16 398 60,84
País Vasco 143.210 670 10.973 497,02 4.879 220,99 116 5,25 15 0,68
La Rioja 26.992 67 2.437 769,26 674 212,75 945 298,30 192 60,61
ESPAÑA 3.023.601 8.298 274.703 584,15 98.967 210,45 82.831 176,14 19.099 40,61

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 09.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 10.02.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 7.173 266
Aragón 3.090 92
Asturias 1.620 48
Baleares 642 14
Canarias 553 12
Cantabria 480 9
Castilla La Mancha 5.276 168
Castilla y León 6.049 182
Catalunya 9.736 85
Ceuta 75 2
C. Valenciana 5.661 339
Extremadura 1.615 78
Galicia 2.003 154
Madrid 13.080 86
Melilla 60 7
Murcia 1.279 81
Navarra 1.069 25
País Vasco 3.552 74
La Rioja 691 26
ESPAÑA 63.704 1.748