El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 9 de maig), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 224.390 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 26.621 morts 136.166 infeccions resoltes.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies e Espanya a 10.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 09.05.2020).
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE MAIG DE 2020 |
|||||||||||
Confirmados por PCR |
|||||||||||
| CCAA | Total | Nous | Increment confirmats |
IA (14 d.) | |||||||
| Andalucía | 12.315 | 17 | 0,14% | 6,94 | |||||||
| Aragón | 5.316 | 25 | 0,47% | 27,36 | |||||||
| Asturias | 2.343 | 1 | 0,04% | 7,92 | |||||||
| Baleares | 1.950 | 6 | 0,31% | 8,35 | |||||||
| Canarias | 2.258 | 8 | 0,36% | 4,23 | |||||||
| Cantabria | 2.244 | 3 | 0,13% | 27,71 | |||||||
| Castilla La Mancha | 16.343 | 65 | 0,40% | 36,11 | |||||||
| Castilla y León | 17.917 | 110 | 0,62% | 70,64 | |||||||
| Catalunya | 52.086 | 151 | 0,29% | 68,73 | |||||||
| Ceuta | 110 | 0 | 0,00% | 11,80 | |||||||
| C. Valenciana | 10.713 | 52 | 0,49% | 11,05 | |||||||
| Extremadura | 2.912 | 5 | 0,17% | 16,48 | |||||||
| Galicia | 9.253 | 37 | 0,40% | 32,15 | |||||||
| Madrid* | 64.787 | 73 | 0,11% | 51,97 | |||||||
| Melilla | 119 | 0 | 0,00% | 10,41 | |||||||
| Murcia | 1.508 | 2 | 0,13% | 2,28 | |||||||
| Navarra | 5.052 | 13 | 0,26% | 51,97 | |||||||
| País Vasco | 13.156 | 45 | 0,34% | 31,75 | |||||||
| Rioja | 4.008 | 8 | 0,20% | 46,40 | |||||||
| ESPAÑA | 224.390 | 621 | 0,28% | 32,70 | |||||||
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
La Comunitat de Madrid no ha actualitzat les dades corresponents al 10.05.2020.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 10.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 09.05.2020).
| CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||
| Total | Nous | Total | Nous | Total | Nous | |||||
| Andalucía | 6.080 | 11 | 745 | 0 | 1.320 | 3 | ||||
| Aragón | 2.588 | 5 | 263 | 0 | 824 | 1 | ||||
| Asturias | 2.185 | 19 | 147 | 2 | 295 | 2 | ||||
| Baleares | 1.141 | 0 | 169 | 0 | 209 | 2 | ||||
| Canarias | 935 | 0 | 178 | 0 | 148 | 0 | ||||
| Cantabria | 1.028 | 5 | 79 | 0 | 201 | 0 | ||||
| Castilla La Mancha | 8.895 | 28 | 623 | 2 | 2.759 | 21 | ||||
| Castilla y León | 8.468 | 74 | 546 | 0 | 1.897 | 12 | ||||
| Catalunya | 28.784 | 97 | 2.991 | 8 | 5.532 | 25 | ||||
| Ceuta | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
| C. Valenciana | 5.354 | 37 | 716 | 7 | 1.323 | 8 | ||||
| Extremadura | 1.711 | 16 | 109 | 0 | 480 | 3 | ||||
| Galicia | 2.886 | 10 | 325 | 2 | 592 | 1 | ||||
| Madrid | 41.559 | 123 | 3.520 | 12 | 8.644 | 46 | ||||
| Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Murcia | 662 | 0 | 113 | 0 | 139 | 1 | ||||
| Navarra | 2.023 | 2 | 135 | 0 | 488 | 1 | ||||
| País Vasco | 6.902 | 37 | 571 | 3 | 1.418 | 15 | ||||
| La Rioja | 1.474 | 1 | 91 | 0 | 346 | 2 | ||||
| ESPAÑA | 122.730 | 465 | 11.328 | 36 | 26.621 | 143 | ||||
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.