Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 10 de novembre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 17.395 casos positius nous de coronavirus i registrades 411 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 10 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.398.613 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 39.756 morts (Taula 2). Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 10.11.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE NOVEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 176.277 557 47.875 568,98 22.038 261,91 5.965 70,89 1.560 18,54
Aragón 65.485 638 12.882 976,43 5.663 429,25 5.521 418,48 1.707 129,39
Asturias 15.878 295 5.271 515,35 2.927 286,18 19 1,86 1 0,10
Baleares 20.805 72 2.936 255,42 1.439 125,19 1.663 144,68 753 65,51
Canarias 18.664 63 1.772 82,29 982 45,60 955 44,35 304 14,12
Cantabria 11.971 221 2.828 486,68 1.557 267,95 388 66,77 104 17,90
Castilla La Mancha 73.600 104 10.680 525,37 4.372 215,07 4.100 201,69 1.006 49,49
Castilla y León 99.438 34 20.606 858,75 9.008 375,40 4.999 208,33 1.335 55,64
Catalunya 269.999 1.914 52.072 678,44 21.812 284,19 4.453 58,02 945 12,31
Ceuta 2.282 58 904 1066,33 451 531,98 509 600,40 142 167,50
C. Valenciana 75.489 84 13.680 273,39 5.590 111,72 4.985 99,62 974 19,47
Extremadura 24.197 324 5.931 555,49 2.845 266,46 801 75,02 198 18,54
Galicia 40.250 436 8.837 327,36 4.158 154,03 2.386 88,39 660 24,45
Madrid 324.203 959 22.632 339,65 11.031 165,55 6.311 94,71 1.627 24,42
Melilla 3.442 31 916 1059,12 291 336,47 333 385,03 63 72,84
Murcia 45.688 311 11.196 749,45 5.474 366,42 5.273 352,97 1.592 106,57
Navarra 36.590 217 5.956 910,41 2.138 326,80 2.509 383,51 776 118,62
País Vasco 79.957 1.132 17.201 779,11 8.929 404,43 72 3,26 10 0,45
La Rioja 14.398 102 2.524 796,72 1.306 412,25 1.137 358,90 344 108,59
ESPAÑA 1.398.613 7.552 246.699 524,60 112.011 238,19 52.379 111,38 14.101 29,99

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 09.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 10.11.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 2.975 220
Aragón 1881 162
Asturias 603 113
Baleares 380 9
Canarias 306 11
Cantabria 267 17
Castilla La Mancha 3.491 54
Castilla y León 3.957 161
Catalunya 7.299 50
Ceuta 37 8
C. Valenciana 1.935 60
Extremadura 800 50
Galicia 1018 74
Madrid 10.859 37
Melilla 28 5
Murcia 425 51
Navarra 771 40
País Vasco 2.227 67
La Rioja 497 20
ESPAÑA 39.756 1.209

Dades disponibles AQUÍ.