Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 11 de desembre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 10.519 casos positius nous de coronavirus i registrades 280 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 11 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.730.575 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 47.624 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 11.12.2020

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 DE DESEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 244.828 317 12.409 147,48 4.241 50,40 3.916 46,54 805 9,57
Aragón 75.638 308 3.155 239,14 1.249 94,67 1.498 113,55 455 34,49
Asturias 25.159 127 2.409 235,53 978 95,62 151 14,76 41 4,01
Baleares 26.888 113 2.738 238,20 1.372 119,36 1.942 168,95 747 64,99
Canarias 22.943 223 2.213 102,77 1.204 55,91 1.093 50,76 399 18,53
Cantabria 16.532 106 1.501 258,31 625 107,56 274 47,15 81 13,94
Castilla La Mancha 90.337 106 4.571 224,86 1.832 90,12 1.977 97,25 488 24,01
Castilla y León 126.229 476 5.004 208,54 1.995 83,14 1.588 66,18 526 21,92
Catalunya 317.636 1.043 14.718 191,76 6.700 87,29 5.504 71,71 1.830 23,84
Ceuta 2.907 11 123 145,09 51 60,16 70 82,57 19 22,41
C. Valenciana 115.386 235 10.021 200,27 3.970 79,34 4.704 94,01 1.251 25,00
Extremadura 30.106 72 1.550 145,17 649 60,78 760 71,18 221 20,70
Galicia 53.732 395 4.513 167,18 2.153 79,76 1.432 53,05 481 17,82
Madrid 361.368 1.568 13.817 207,36 6.090 91,39 6.580 98,75 2.033 30,51
Melilla 4.242 24 218 252,06 91 105,22 71 82,09 33 38,16
Murcia 56.087 70 2.087 139,70 827 55,36 911 60,98 269 18,01
Navarra 40.611 106 1.231 188,16 611 93,39 708 108,22 287 43,87
País Vasco 102.762 499 6.083 275,53 2.681 121,43 54 2,45 12 0,54
La Rioja 17.184 50 781 246,53 300 94,70 349 110,16 113 35,67
ESPAÑA 1.730.575 5.849 89.142 189,56 37.619 80,00 33.582 71,41 10.091 21,46

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 10.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 11.12.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 4.524 126
Aragón 2450 89
Asturias 1.211 93
Baleares 427 2
Canarias 358 11
Cantabria 340 15
Castilla La Mancha 3.895 43
Castilla y León 4.812 123
Catalunya 8.330 37
Ceuta 56 0
C. Valenciana 2.548 80
Extremadura 996 17
Galicia 1287 39
Madrid 11.537 39
Melilla 42 0
Murcia 658 26
Navarra 914 17
País Vasco 2.666 43
La Rioja 573 12
ESPAÑA 47.624 812