Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 11 de febrer de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 17.853 nous casos positius de coronavirus, i registrades 513 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 11 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.041.454 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 64.217 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 11.02.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 DE FEBRER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 452.318 524 53.448 635,21 18.675 221,95 10.515 124,97 1.428 16,97
Aragón 102.913 403 6.738 510,73 2.884 218,60 3.275 248,24 928 70,34
Asturias 40.705 265 5.293 517,50 2.138 209,03 358 35,00 130 12,71
Baleares 54.591 51 2.955 257,08 902 78,47 2.101 182,78 576 50,11
Canarias 37.869 229 3.124 145,07 1.387 64,41 1.382 64,18 472 21,92
Cantabria 23.635 107 1.584 272,60 648 111,52 733 126,14 213 36,66
Castilla La Mancha 163.443 100 11.730 577,02 3.378 166,17 3.975 195,54 749 36,84
Castilla y León 199.825 737 17.271 719,76 5.874 244,80 9.552 398,07 2.587 107,81
Catalunya 541.127 793 28.801 375,25 11.350 147,88 11.820 154,00 3.588 46,75
Ceuta 4.295 20 427 503,67 180 212,32 268 316,12 100 117,96
C. Valenciana 358.577 250 38.883 777,07 10.574 211,32 12.058 240,98 2.157 43,11
Extremadura 67.903 134 3.978 372,57 1.147 107,43 1.092 102,27 209 19,57
Galicia 106.172 385 13.425 497,31 4.754 176,11 5.235 193,92 1.152 42,67
Madrid 556.448 2.323 44.633 669,82 17.821 267,45 10.095 151,50 2.862 42,95
Melilla 6.537 35 642 742,31 260 300,62 306 353,81 105 121,41
Murcia 103.940 93 6.184 413,95 1.866 124,91 2.670 178,73 605 40,50
Navarra 50.226 97 2.371 362,42 905 138,33 1.289 197,03 339 51,82
País Vasco 143.907 592 10.552 477,95 4.630 209,71 130 5,89 16 0,72
La Rioja 27.023 43 2.045 645,52 520 164,14 839 264,84 171 53,98
ESPAÑA 3.041.454 7.181 254.084 540,30 89.893 191,16 77.693 165,21 18.387 39,10

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 10.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 11.02.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 7.281 261
Aragón 3.101 91
Asturias 1.631 53
Baleares 648 13
Canarias 554 12
Cantabria 482 11
Castilla La Mancha 5.350 167
Castilla y León 6.075 172
Catalunya 9.791 85
Ceuta 75 1
C. Valenciana 5.744 325
Extremadura 1.619 68
Galicia 2.018 141
Madrid 13.179 99
Melilla 61 7
Murcia 1.282 70
Navarra 1.070 23
País Vasco 3.562 67
La Rioja 694 23
ESPAÑA 64.217 1.689