Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 11 de gener de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 61.422 casos positius nous de coronavirus i registrades 401defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 11 de gener), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.111.782 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 52.275 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 11.01.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 DE GENER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 286.415 474 24.800 294,74 16.020 190,39 8.581 101,98 2.967 35,26
Aragón 84.130 279 5.299 401,66 3.174 240,58 2.889 218,98 1.243 94,22
Asturias 28.737 188 1.895 185,28 1.173 114,69 156 15,25 67 6,55
Baleares 41.275 223 6.876 598,19 3.548 308,67 4.411 383,75 1.894 164,77
Canarias 29.626 220 3.254 151,11 1.690 78,48 1.477 68,59 541 25,12
Cantabria 19.291 118 1.624 279,48 934 160,74 867 149,21 360 61,95
Castilla La Mancha 110.614 63 11.307 556,21 5.880 289,25 5.617 276,31 1.869 91,94
Castilla y León 141.928 758 10.633 443,13 6.851 285,51 6.557 273,26 3.418 142,44
Catalunya 400.552 996 40.218 524,00 21.982 286,40 12.223 159,25 4.529 59,01
Ceuta 3.306 16 286 337,36 171 201,71 179 211,14 72 84,93
C. Valenciana 174.172 192 25.863 516,87 11.563 231,09 8.806 175,99 1.986 39,69
Extremadura 46.130 738 10.907 1021,53 6.621 620,11 3.111 291,37 1.155 108,18
Galicia 67.842 777 8.033 297,57 4.977 184,37 3.877 143,62 1.637 60,64
Madrid 429.181 378 39.688 595,61 23.455 352,00 5.999 90,03 1.328 19,93
Melilla 4.809 19 348 402,37 196 226,62 193 223,15 76 87,87
Murcia 63.835 1 4.477 299,69 1.563 104,63 2.937 196,60 0 0,00
Navarra 44.001 133 1.900 290,42 1.089 166,46 1.124 171,81 486 74,29
País Vasco 116.072 470 5.681 257,32 3.188 144,40 20 0,91 2 0,09
La Rioja 19.866 119 1.767 557,77 1.079 340,60 888 280,30 327 103,22
ESPAÑA 2.111.782 6.162 204.856 435,62 115.154 244,87 69.912 148,67 23.957 50,94

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 10.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 11.01.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 5.329 60
Aragón 2.704 44
Asturias 1.385 21
Baleares 490 10
Canarias 451 12
Cantabria 405 5
Castilla La Mancha 4.131 18
Castilla y León 5.160 36
Catalunya 8.863 42
Ceuta 62 0
C. Valenciana 3.286 153
Extremadura 1.135 43
Galicia 1.443 44
Madrid 11.996 59
Melilla 46 1
Murcia 778 14
Navarra 976 6
País Vasco 3.039 2
La Rioja 596 6
ESPAÑA 52.275 576