Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 11 de març de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 6.341 nous casos positius de coronavirus, i registrades 166 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 11 de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.178.442 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 72.085 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 11.03.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 DE MARÇ DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 487.818 154 10.291 122,30 4.865 57,82 3.174 37,72 646 7,68
Aragón 108.265 144 1.993 151,07 867 65,72 1.069 81,03 364 27,59
Asturias 44.862 96 1.830 178,92 869 84,96 159 15,55 53 5,18
Baleares 56.621 26 590 51,33 244 21,23 445 38,71 153 13,31
Canarias 42.777 220 2.479 115,12 1.319 61,25 1.364 63,34 568 26,38
Cantabria 25.095 44 564 97,06 271 46,64 287 49,39 87 14,97
Castilla La Mancha 172.038 24 1.591 78,26 600 29,52 726 35,71 220 10,82
Castilla y León 208.217 191 2.789 116,23 1.254 52,26 1.634 68,10 614 25,59
Catalunya 513.120 160 13.026 169,72 5.399 70,34 7.107 92,60 2.111 27,50
Ceuta 4.796 14 248 292,53 92 108,52 102 120,32 38 44,82
C. Valenciana 382.610 97 2.708 54,12 1.034 20,66 1.173 23,44 294 5,88
Extremadura 69.515 55 468 43,83 245 22,95 197 18,45 83 7,77
Galicia 113.616 64 2.241 83,02 940 34,82 970 35,93 322 11,93
Madrid 600.316 1.095 15.041 225,73 7.177 107,71 7.430 111,50 2.341 35,13
Melilla 7.247 24 354 409,31 204 235,87 213 246,28 76 87,87
Murcia 107.238 72 1.056 70,69 490 32,80 524 35,08 177 11,85
Navarra 51.980 66 789 120,60 430 65,73 495 75,66 201 30,72
País Vasco 154.579 306 3.899 176,60 1.852 83,89 50 2,26 1 0,05
La Rioja 27.646 22 237 74,81 111 35,04 135 42,61 46 14,52
ESPAÑA 3.178.356 2.874 62.194 132,25 28.263 60,10 27.254 57,95 8.395 17,85

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 10.03.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 11.03.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 8.769 97
Aragón 3.329 21
Asturias 1.807 19
Baleares 733 4
Canarias 623 16
Cantabria 528 10
Castilla La Mancha 5.695 23
Castilla y León 6.491 39
Catalunya 11.538 36
Ceuta 86 1
C. Valenciana 6.935 50
Extremadura 1.743 9
Galicia 2.261 24
Madrid 14.278 98
Melilla 74 2
Murcia 1.536 19
Navarra 1.108 5
País Vasco 3.819 18
La Rioja 732 4
ESPAÑA 72.085 495