Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 12 de febrer de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 14.581 nous casos positius de coronavirus, i registrades 530 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 12 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.056.035 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 64.747 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 12.02.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 12 DE FEBRER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 455.484 478 49.453 587,73 16.819 199,89 9.228 109,67 1.411 16,77
Aragón 103.252 344 6.378 483,44 2.642 200,26 3.136 237,70 893 67,69
Asturias 40.956 249 4.964 485,33 1.961 191,73 352 34,42 138 13,49
Baleares 54.731 57 2.626 228,46 869 75,60 1.966 171,04 540 46,98
Canarias 38.170 239 3.083 143,17 1.422 66,04 1.392 64,64 496 23,03
Cantabria 23.695 60 1.493 256,94 572 98,44 706 121,50 217 37,34
Castilla La Mancha 163.937 74 10.257 504,56 2.921 143,69 3.582 176,20 701 34,48
Castilla y León 200.451 573 15.722 655,21 5.145 214,42 8.463 352,69 2.129 88,73
Catalunya 543.304 126 26.467 344,84 9.811 127,83 11.664 151,97 3.527 45,95
Ceuta 4.324 29 421 496,60 187 220,58 273 322,02 113 133,29
C. Valenciana 360.966 213 34.559 690,66 9.081 181,48 11.130 222,43 2.077 41,51
Extremadura 68.061 107 3.460 324,06 999 93,56 1.023 95,81 220 20,60
Galicia 106.820 288 12.474 462,09 4.403 163,10 4.925 182,44 1.117 41,38
Madrid 559.191 1.933 41.703 625,85 16.465 247,10 10.289 154,41 3.032 45,50
Melilla 6.581 36 612 707,62 254 293,69 295 341,09 112 129,50
Murcia 104.142 66 5.438 364,01 1.611 107,84 2.391 160,05 547 36,62
Navarra 50.329 96 2.217 338,88 781 119,38 1.188 181,59 334 51,05
País Vasco 144.557 552 10.111 457,97 4.413 199,88 124 5,62 14 0,63
La Rioja 27.084 46 1.818 573,87 439 138,57 712 224,75 140 44,19
ESPAÑA 3.056.035 5.566 233.256 496,01 80.795 171,81 72.839 154,89 17.758 37,76

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 11.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 12.02.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 7.409 308
Aragón 3.112 82
Asturias 1.645 56
Baleares 653 14
Canarias 558 15
Cantabria 482 10
Castilla La Mancha 5.380 144
Castilla y León 6.096 163
Catalunya 9.878 85
Ceuta 75 1
C. Valenciana 5.829 312
Extremadura 1.637 69
Galicia 2.042 133
Madrid 13.255 108
Melilla 61 7
Murcia 1.301 68
Navarra 1.074 25
País Vasco 3.564 55
La Rioja 696 24
ESPAÑA 64.747 1.679