Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 12 de juliol de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 33.932 nous casos positius de coronavirus, i registrades 6 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 12 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.971.124 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 81.020 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 12.07.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 12 DE JULIOL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 641.848 233 23.520 277,87 12.659 149,56 4.829 57,05 1.828 21,60
Aragón 132.296 376 5.596 420,94 4.286 322,40 3.797 285,62 2.220 166,99
Asturias 58.417 452 4.534 445,04 3.141 308,31 512 50,26 310 30,43
Baleares** 64.853 3.250 277,41 1.797 153,39 2.775 236,87 1.420 121,21
Canarias 65.782 394 5.168 237,51 3.013 138,47 3.053 140,31 1.417 65,12
Cantabria 34.454 232 2.869 492,19 1.671 286,67 1.794 307,77 747 128,15
Castilla La Mancha 199.418 9 2.663 130,21 1.594 77,94 1.325 64,79 523 25,57
Castilla y León 251.309 1.135 15.824 660,73 10.725 447,82 8.746 365,19 4.382 182,97
Catalunya** 696.621 56.454 725,59 34.910 448,69 25.462 327,25 9.052 116,34
Ceuta 6.025 4 41 48,69 29 34,44 34 40,38 18 21,38
C. Valenciana 420.062 96 18.076 357,42 9.796 193,70 7.954 157,28 2.278 45,04
Extremadura 80.331 181 3.031 284,87 1.841 173,03 975 91,64 392 36,84
Galicia 135.065 207 5.078 187,95 3.362 124,43 2.517 93,16 1.214 44,93
Madrid 747.259 667 15.231 224,65 10.213 150,64 5.072 74,81 1.637 24,14
Melilla 9.384 7 106 121,73 76 87,28 36 41,34 21 24,12
Murcia 117.084 49 2.318 153,38 1.501 99,32 1.586 104,95 805 53,27
Navarra 67.461 369 3.624 548,10 2.301 348,01 2.466 372,96 1.146 173,32
País Vasco 210.668 592 6.386 287,59 4.012 180,68 30 1,35 12 0,54
La Rioja 32.787 43 865 270,39 519 162,23 553 172,86 226 70,64
ESPAÑA 3.971.124 5.046 174.634 368,03 107.446 226,44 73.516 154,93 29.648 62,48

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Balears i Catalunya no ha actualitzat les seves dades per problemes tècnics, les dades d’incidència acumulada corresponen amb els de l’informe anterior.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 11.07.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 12.07.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 10.096 8 1,6%
Aragón 3.556 0 2,7%
Asturias 1.980 1 3,4%
Baleares 844 0 1,3%
Canarias 797 2 1,2%
Cantabria 571 1 1,7%
Castilla La Mancha 6.015 0 3,0%
Castilla y León 6.936 4 2,8%
Catalunya 14.756 7 2,1%
Ceuta 117 1 1,9%
C. Valenciana 7.424 3 1,8%
Extremadura 1.807 1 2,2%
Galicia 2.426 2 1,8%
Madrid 15.483 2 2,1%
Melilla 97 0 1,0%
Murcia 1.606 0 1,4%
Navarra 1.184 0 1,8%
País Vasco 4.547 0 2,2%
La Rioja 778 0 2,4%
ESPAÑA 81.020 32 2,0%