Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 13 d’abril de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 6.292 nous casos positius de coronavirus, i registrades 100 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 13 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.376.548 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 76.625 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 13.04.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 13 D’ABRIL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía** 523.865 17.924 211,76 9.783 115,58 6.868 81,14 1.318 15,57
Aragón 113.630 194 2.963 222,88 1.805 135,78 1.738 130,74 600 45,13
Asturias 48.771 118 1.656 162,55 872 85,59 138 13,55 82 8,05
Baleares 58.380 33 687 58,64 386 32,95 567 48,40 246 21,00
Canarias 49.630 196 2.938 135,02 1.583 72,75 1.442 66,27 537 24,68
Cantabria 26.990 105 980 168,12 567 97,27 505 86,64 228 39,11
Castilla La Mancha 179.346 25 3.459 169,13 1.879 91,87 1.831 89,53 567 27,72
Castilla y León 217.129 350 4.722 197,17 2.532 105,72 2.985 124,64 1.192 49,77
Catalunya 553.393 170 16.544 212,63 9.114 117,14 9.652 124,05 3.278 42,13
Ceuta 5.515 24 420 498,80 218 258,90 267 317,09 91 108,07
C. Valenciana 387.611 43 1.801 35,61 924 18,27 814 16,10 196 3,88
Extremadura 72.442 102 1.438 135,15 746 70,11 582 54,70 200 18,80
Galicia 118.559 80 2.098 77,65 1.131 41,86 1.018 37,68 379 14,03
Madrid 646.763 1.705 23.149 341,44 13.196 194,63 8.811 129,96 2.521 37,18
Melilla 8.279 24 452 519,09 263 302,04 268 307,78 93 106,80
Murcia 109.529 110 1.042 68,95 537 35,53 598 39,57 220 14,56
Navarra 56.959 168 2.814 425,59 1.575 238,20 1.761 266,34 703 106,32
País Vasco 171.232 551 7.337 330,42 4.226 190,32 40 1,80 3 0,14
La Rioja 28.525 44 674 210,68 379 118,47 396 123,78 139 43,45
ESPAÑA 3.376.548 4.042 93.098 196,20 51.716 108,99 40.281 84,89 12.593 26,54

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
** Andalucía no ha actualitzats les seves dades per problemes tècnics
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 12.04.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 13.04.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 9.362 24
Aragón 3.386 22
Asturias 1.924 15
Baleares 780 1
Canarias 699 9
Cantabria 550 5
Castilla La Mancha 5.790 18
Castilla y León 6.690 21
Catalunya 13.729 26
Ceuta 99 1
C. Valenciana 7.188 8
Extremadura 1.768 6
Galicia 2.356 13
Madrid 14.732 54
Melilla 85 2
Murcia 1.574 1
Navarra 1.136 13
País Vasco 4.026 9
La Rioja 751 3
ESPAÑA 76.625 251