El Ministeri de Sanitat informa de 7.750 casos positius nous de coronavirus i registrades 26 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 13 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 337.334 casos confirmats de COVID-19 i 28.605 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 012.08.2020#
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 13 D’AGOST DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 18.501 | 217 | 3.500 | 41,60 | 1.984 | 23,58 | 1.177 | 13,99 | 447 | 5,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 19.845 | 418 | 7.559 | 572,96 | 3.415 | 258,85 | 1.338 | 101,42 | 192 | 14,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.764 | 29 | 269 | 26,30 | 157 | 15,35 | 74 | 7,24 | 43 | 4,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 4.044 | 38 | 1.504 | 130,84 | 922 | 80,21 | 844 | 73,43 | 308 | 26,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 3.208 | 99 | 584 | 27,12 | 463 | 21,50 | 353 | 16,39 | 196 | 9,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.869 | 45 | 414 | 71,25 | 246 | 42,34 | 193 | 33,21 | 73 | 12,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 19.707 | 41 | 1.001 | 49,24 | 634 | 31,19 | 518 | 25,48 | 196 | 9,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 22.391 | 75 | 2.128 | 88,68 | 1.281 | 53,39 | 528 | 22,00 | 183 | 7,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 90.890 | 164 | 11.030 | 143,71 | 4.799 | 62,53 | 3.593 | 46,81 | 918 | 11,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 169 | 1 | 3 | 3,54 | 3 | 3,54 | 3 | 3,54 | 3 | 3,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 16.292 | 76 | 2.850 | 56,96 | 1.362 | 27,22 | 1.072 | 21,42 | 265 | 5,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.722 | 58 | 371 | 34,75 | 211 | 19,76 | 118 | 11,05 | 45 | 4,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 10.605 | 107 | 919 | 34,04 | 672 | 24,89 | 209 | 7,74 | 98 | 3,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 86.752 | 842 | 10.818 | 162,35 | 6.438 | 96,62 | 2.086 | 31,31 | 664 | 9,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 183 | 2 | 54 | 62,44 | 35 | 40,47 | 26 | 30,06 | 11 | 12,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 3.224 | 53 | 885 | 59,24 | 468 | 31,33 | 447 | 29,92 | 147 | 9,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 7.795 | 83 | 1.176 | 179,76 | 715 | 109,29 | 570 | 87,13 | 219 | 33,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 19.994 | 545 | 3.997 | 181,04 | 2.566 | 116,23 | 271 | 12,27 | 37 | 1,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.379 | 42 | 187 | 59,03 | 159 | 50,19 | 109 | 34,41 | 68 | 21,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 337.334 | 2.935 | 49.249 | 104,73 | 26.530 | 56,42 | 13.529 | 28,77 | 4.113 | 8,75 |
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 12.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 13.08.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | ||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total* | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
||||||||
Andalucía | 6.637 | 85 | 819 | 7 | 1.445 | 7 | |||||||
Aragón | 3.677 | 199 | 321 | 5 | 992 | 20 | |||||||
Asturias | 1.125 | 5 | 130 | 0 | 334 | 0 | |||||||
Baleares | 1.226 | 27 | 175 | 3 | 225 | 1 | |||||||
Canarias | 1010 | 33 | 190 | 3 | 164 | 2 | |||||||
Cantabria | 1.099 | 17 | 86 | 3 | 220 | 1 | |||||||
Castilla La Mancha | 9.510 | 1 | 671 | 1 | 3.037 | 3 | |||||||
Castilla y León | 8.967 | 61 | 639 | 3 | 2.804 | 5 | |||||||
Catalunya | 29.860 | 68 | 3.024 | 3 | 5.709 | 3 | |||||||
Ceuta | 16 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
C. Valenciana | 6.123 | 96 | 763 | 6 | 1.442 | 5 | |||||||
Extremadura | 1.803 | 9 | 143 | 0 | 522 | 2 | |||||||
Galicia | 3.023 | 43 | 342 | 2 | 622 | 3 | |||||||
Madrid | 43.371 | 228 | 3.675 | 9 | 8.471 | 14 | |||||||
Melilla | 49 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Murcia | 788 | 32 | 123 | 1 | 149 | 1 | |||||||
Navarra | 2.129 | 28 | 144 | 4 | 531 | 2 | |||||||
País Vasco | 7.098 | 14 | 583 | 1 | 1.566 | 1 | |||||||
La Rioja | 1.498 | 4 | 91 | 0 | 366 | 0 | |||||||
ESPAÑA | 129.009 | 953 | 11.926 | 51 | 28.605 | 70 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.