Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 13 de gener de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 38.869 casos positius nous de coronavirus i registrades 195 defuncions més que el dia anterior

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 13 de gener), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.176.089 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 52.878 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 13.01.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 13 DE GENER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 294.474 1.125 29.922 355,61 18.451 219,28 9.081 107,92 2.754 32,73
Aragón 85.261 680 5.727 434,10 3.383 256,43 3.218 243,92 1.302 98,69
Asturias 29.318 319 2.259 220,86 1.449 141,67 167 16,33 82 8,02
Baleares 42.547 301 7.042 612,64 3.579 311,36 5.002 435,16 1.941 168,86
Canarias 30.245 337 3.340 155,10 1.831 85,03 1.659 77,04 667 30,97
Cantabria 19.627 127 1.784 307,02 1.000 172,09 916 157,64 398 68,49
Castilla La Mancha 113.948 294 12.926 635,85 6.386 314,14 6.510 320,24 2.061 101,38
Castilla y León 145.208 2.012 12.928 538,77 8.781 365,94 8.606 358,65 4.765 198,58
Catalunya 413.332 2.897 40.468 527,26 21.862 284,84 13.225 172,31 4.321 56,30
Ceuta 3.365 32 309 364,49 170 200,53 196 231,19 79 93,19
C. Valenciana 183.671 144 30.517 609,88 13.553 270,86 10.133 202,51 2.131 42,59
Extremadura 48.623 1.148 12.076 1131,02 7.196 673,97 3.266 305,89 1.094 102,46
Galicia 69.816 1.141 9.193 340,54 5.782 214,19 4.410 163,36 1.832 67,86
Madrid 438.535 3.829 41.819 627,59 21.011 315,32 5.621 84,36 1.395 20,94
Melilla 4.922 51 407 470,59 223 257,84 252 291,37 123 142,22
Murcia 70.880 495 10.657 713,37 6.430 430,42 6.966 466,30 3.029 202,76
Navarra 44.394 195 2.049 313,20 1.173 179,30 1.195 182,66 547 83,61
País Vasco 117.607 620 6.299 285,31 3.677 166,55 36 1,63 11 0,50
La Rioja 20.316 286 2.059 649,94 1.272 401,52 998 315,03 406 128,16
ESPAÑA 2.176.089 16.033 231.781 492,88 127.209 270,51 81.457 173,22 28.938 61,54

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 12.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 13.01.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 5.401 75
Aragón 2.724 52
Asturias 1.389 21
Baleares 502 18
Canarias 457 13
Cantabria 406 5
Castilla La Mancha 4.157 31
Castilla y León 5.324 64
Catalunya 8.912 41
Ceuta 62 0
C. Valenciana 3.413 203
Extremadura 1.166 57
Galicia 1.463 50
Madrid 12.006 38
Melilla 47 2
Murcia 790 24
Navarra 979 7
País Vasco 3.081 27
La Rioja 599 7
ESPAÑA 52.878 735