Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 13 de maig de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 12 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 228.691 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 27.104 morts 140.823 infeccions resoltes.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies e Espanya a 13.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 12.05.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 13 DE MAIG DE 2020 


Confirmados por PCR
CCAA Total Nous Increment confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 12.317 24 0,20% 5,13
Aragón 5.372 13 0,24% 25,01
Asturias 2.356 5 0,21% 6,55
Baleares 1.957 4 0,20% 6,79
Canarias 2.271 3 0,13% 3,20
Cantabria 2.256 10 0,45% 18,93
Castilla La Mancha 16.453 22 0,13% 32,86
Castilla y León 18.105 57 0,32% 58,97
Catalunya* 55.280 136 0,25% 50,96
Ceuta 114 0 0,00% 15,33
C. Valenciana 10.760 20 0,19% 10,47
Extremadura 2.919 0 0,00% 14,52
Galicia 9.301 10 0,11% 23,19
Madrid** 65.269 75 0,12% 39,74
Melilla 119 0 0,00% 5,78
Murcia 1.525 8 0,53% 3,01
Navarra 5.094 13 0,26% 45,86
País Vasco 13.214 38 0,29% 26,95
La Rioja 4.009 1 0,02% 31,25
ESPAÑA 228.691 439 0,19% 25,71

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
Dels 136 nous casos notificats per Catalunya, 26 casos corresponen a casos antics. La sèrie de casos s’està revisant.
**La Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.
Taula 2. Casos de *COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 13.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 12.05.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 6.114 13 750 5 1.332 6
Aragón 2.614 8 265 1 829 1
Asturias 2.239 27 151 1 307 3
Baleares 1.132 5 172 2 215 5
Canarias 937 0 178 0 151 0
Cantabria 1.029 2 79 0 205 2
Castilla La Mancha 8.963 23 632 3 2.835 24
Castilla y León 8.517 24 547 0 1.919 5
Catalunya 29.267 129 3.034 39 5.692 71
Ceuta 11 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.370 10 717 0 1.341 5
Extremadura 1.754 17 109 0 489 2
Galicia 2.905 0 327 1 597 2
Madrid 41.856 121 3.555 12 8.760 40
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 666 1 112 0 142 3
Navarra 2.042 3 135 0 494 1
País Vasco 6.955 26 575 1 1.442 13
La Rioja 1.481 3 91 0 348 1
ESPAÑA 123.896 412 11.436 65 27.104 184

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.