Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 13 de novembre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 21.371 casos positius nous de coronavirus i registrades 308 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 13 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.458.591 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 40.769 morts (Taula 2). Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 13.11.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 13 DE NOVEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en els últims 14 dies Casos diagnosticats en els últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 189.744 789 46.181 548,84 21.454 254,97 6.524 77,54 1.839 21,86
Aragón 67.697 630 11.495 871,30 5.014 380,05 5.120 388,09 1.573 119,23
Asturias 17.669 664 5.865 573,43 3.406 333,01 19 1,86 4 0,39
Baleares 21.449 111 2.825 245,77 1.280 111,36 1.807 157,20 592 51,50
Canarias 19.019 93 1.771 82,24 873 40,54 944 43,84 261 12,12
Cantabria 12.708 226 3.017 519,21 1.596 274,66 438 75,38 151 25,99
Castilla La Mancha 76.456 123 10.216 502,54 4.249 209,02 4.292 211,13 1.185 58,29
Castilla y León 104.785 28 19.655 819,11 8.910 371,32 5.106 212,79 1.357 56,55
Catalunya 278.161 1.208 44.070 574,19 16.231 211,47 14.152 184,39 3.440 44,82
Ceuta 2.436 45 845 996,73 365 430,54 458 540,24 133 156,88
C. Valenciana 81.854 275 15.566 311,09 6.323 126,36 6.120 122,31 1.420 28,38
Extremadura 25.454 311 5.716 535,35 2.577 241,36 865 81,01 292 27,35
Galicia 42.132 672 8.584 317,98 3.764 139,43 2.486 92,09 779 28,86
Madrid 330.483 1.519 21.615 324,38 9.935 149,10 7.317 109,81 2.360 35,42
Melilla 3.591 16 789 912,28 257 297,15 284 328,37 75 86,72
Murcia 48.473 383 11.215 750,72 5.169 346,01 5.483 367,03 1.612 107,91
Navarra 37.333 218 4.917 751,59 1.737 265,51 2.148 328,33 650 99,36
País Vasco 84.175 1.293 17.449 790,34 8.637 391,21 131 5,93 13 0,59
La Rioja 14.972 171 2.489 785,67 1.119 353,22 1.188 375,00 405 127,84
ESPAÑA 1.458.591 8.775 234.280 498,19 102.896 218,81 64.882 137,97 18.141 38,58

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 12.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 13.11.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 3.155 211
Aragón 1966 170
Asturias 661 116
Baleares 389 8
Canarias 311 13
Cantabria 274 16
Castilla La Mancha 3.545 61
Castilla y León 4.070 180
Catalunya 7.362 42
Ceuta 44 6
C. Valenciana 2.013 92
Extremadura 826 49
Galicia 1061 86
Madrid 11.053 95
Melilla 32 6
Murcia 472 61
Navarra 787 39
País Vasco 2.242 42
La Rioja 506 22
ESPAÑA 40.769 1.315

Dades disponibles AQUÍ.