Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 13 de setembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 7.804 nous casos positius de coronavirus, i registrades 103 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 13 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.915.265 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 85.393 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 13.09.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 13 DE SETEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 794.609 29 8.619 101,83 3.018 35,66 2.238 26,44 286 3,38
Aragón 159.402 32 1.939 145,86 775 58,30 982 73,87 285 21,44
Asturias 70.668 16 437 42,89 141 13,84 27 2,65 7 0,69
Baleares 97.963 31 1.712 146,13 734 62,65 1.262 107,72 487 41,57
Canarias 93.635 77 1.741 80,01 774 35,57 869 39,94 317 14,57
Cantabria 45.482 37 882 151,31 369 63,30 488 83,72 138 23,67
Castilla La Mancha 235.070 2 3.110 152,06 1.130 55,25 1.276 62,39 321 15,70
Castilla y León 297.877 26 2.403 100,34 885 36,95 1.124 46,93 312 13,03
Catalunya 906.168 113 9.402 120,84 4.369 56,15 4.133 53,12 1.293 16,62
Ceuta 7.425 6 203 241,09 86 102,14 109 129,45 49 58,19
C. Valenciana 506.564 15 4.215 83,34 1.468 29,03 1.798 35,55 343 6,78
Extremadura 101.690 28 1.704 160,15 572 53,76 731 68,70 213 20,02
Galicia 185.335 32 2.856 105,71 1.001 37,05 1.322 48,93 383 14,18
Madrid 884.428 89 8.889 131,11 3.434 50,65 3.910 57,67 811 11,96
Melilla 10.836 3 272 312,37 94 107,95 109 125,18 32 36,75
Murcia 139.172 9 1.818 120,30 696 46,05 891 58,96 216 14,29
Navarra 82.144 38 966 146,10 386 58,38 491 74,26 160 24,20
País Vasco 257.530 112 3.570 160,77 1.418 63,86 9 0,41 2 0,09
La Rioja 39.267 2 367 114,72 126 39,39 196 61,27 56 17,50
ESPAÑA 4.915.265 697 55.105 116,13 21.476 45,26 21.965 46,29 5.711 12,04

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 12.09.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 13.09.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 10.977 34 1,4%
Aragón 3.761 7 2,4%
Asturias 2.060 2 2,9%
Baleares 933 4 1,0%
Canarias 965 8 1,0%
Cantabria 601 1 1,3%
Castilla La Mancha 6.342 17 2,7%
Castilla y León 7.254 21 2,4%
Catalunya 15.455 17 1,7%
Ceuta 127 0 1,7%
C. Valenciana 7.700 20 1,5%
Extremadura 1.932 18 1,9%
Galicia 2.601 14 1,4%
Madrid 15.991 31 1,8%
Melilla 105 3 1,0%
Murcia 1.712 3 1,2%
Navarra 1.232 2 1,5%
País Vasco 4.824 5 1,9%
La Rioja 821 1 2,1%
ESPAÑA 85.393 208 1,7%