Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 14 d’abril de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 10.474 nous casos positius de coronavirus, i registrades 131 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.387.022 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 76.756 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 14.04.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 D’ABRIL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 526.143 380 18.790 221,99 9.872 116,63 6.244 73,77 787 9,30
Aragón 113.963 340 3.069 230,86 1.765 132,77 1.821 136,98 642 48,29
Asturias 48.964 194 1.699 166,77 944 92,66 142 13,94 77 7,56
Baleares 58.428 31 690 58,90 369 31,50 575 49,08 225 19,21
Canarias 49.828 188 2.898 133,18 1.551 71,28 1.455 66,87 516 23,71
Cantabria 27.069 79 993 170,35 580 99,50 537 92,12 228 39,11
Castilla La Mancha 179.683 54 3.503 171,28 1.830 89,48 1.893 92,56 563 27,53
Castilla y León 217.551 343 4.799 200,38 2.492 104,05 3.044 127,10 1.210 50,52
Catalunya 555.546 260 16.961 217,99 8.960 115,16 10.169 130,70 3.495 44,92
Ceuta 5.561 46 440 522,55 228 270,78 267 317,09 97 115,20
C. Valenciana 387.772 74 1.765 34,90 917 18,13 904 17,87 249 4,92
Extremadura 72.581 140 1.467 137,88 776 72,93 579 54,42 206 19,36
Galicia 118.722 71 2.079 76,95 1.120 41,45 1.062 39,31 390 14,43
Madrid 649.304 2.223 23.536 347,14 12.892 190,15 9.358 138,03 2.753 40,61
Melilla 8.318 36 455 522,53 244 280,21 272 312,37 98 112,55
Murcia 109.586 42 992 65,64 519 34,34 573 37,92 190 12,57
Navarra 57.180 213 2.868 433,76 1.584 239,57 1.819 275,11 706 106,78
País Vasco 172.237 841 7.680 345,87 4.484 201,94 33 1,49 0 0,00
La Rioja 28.586 58 684 213,81 382 119,41 404 126,28 127 39,70
ESPAÑA 3.387.022 5.613 95.368 200,98 51.509 108,55 41.151 86,72 12.559 26,47

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 13.04.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 14.04.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 9.379 23
Aragón 3.391 18
Asturias 1.924 12
Baleares 780 1
Canarias 701 11
Cantabria 550 5
Castilla La Mancha 5.793 19
Castilla y León 6.694 21
Catalunya 13.778 20
Ceuta 99 1
C. Valenciana 7.196 8
Extremadura 1.772 10
Galicia 2.357 12
Madrid 14.769 78
Melilla 86 3
Murcia 1.574 1
Navarra 1.134 11
País Vasco 4.028 8
La Rioja 751 3
ESPAÑA 76.756 265