Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 14 de maig de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 13 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 229.540 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 27.321 morts 143.374 infeccions resoltes.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies e Espanya a 14.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 13.05.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 DE MAIG DE 2020 


Confirmados por PCR
CCAA Total Nous Increment confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 12.359 42 0,34% 4,87
Aragón 5.389 17 0,32% 22,59
Asturias 2.356 0 0,00% 4,89
Baleares 1.958 1 0,05% 6,52
Canarias 2.275 4 0,18% 3,25
Cantabria 2.256 0 0,00% 14,28
Castilla La Mancha 16.470 17 0,10% 31,38
Castilla y León 18.173 68 0,38% 53,68
Catalunya 55.482 195 0,35% 50,17
Ceuta 116 2 1,75% 17,69
C. Valenciana 10.784 24 0,22% 9,05
Extremadura 2.923 4 0,14% 12,92
Galicia 9.317 16 0,17% 22,97
Madrid* 65.693 88 0,13% 38,84
Melilla 119 0 0,00% 5,78
Murcia 1.532 7 0,46% 3,08
Navarra 5.105 11 0,22% 44,33
País Vasco 13.219 5 0,04% 23,46
La Rioja 4.014 5 0,12% 30,30
ESPAÑA 229.540 506 0,22% 24,52

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
La Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 14.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 13.05.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 6.128 14 751 1 1.336 4
Aragón 2.625 11 265 0 836 7
Asturias 2.252 13 151 0 308 1
Baleares 1.131 0 171 0 216 1
Canarias 937 0 178 0 151 0
Cantabria 1.030 1 79 0 205 0
Castilla La Mancha 8.980 17 634 2 2.852 17
Castilla y León 8.560 43 548 1 1.925 6
Catalunya 29.305 38 3.048 14 5.823 131
Ceuta 11 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.389 19 717 0 1.349 8
Extremadura 1.761 7 109 0 492 3
Galicia 2.915 10 327 0 601 4
Madrid 41.962 106 3.564 9 8.779 19
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 672 6 112 0 142 0
Navarra 2.045 3 135 0 498 4
País Vasco 6.994 39 577 2 1.454 12
La Rioja 1.484 3 91 0 348 0
ESPAÑA 124.225 330 11.464 29 27.321 217

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

Exit mobile version