Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 15 d’abril de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 9.663 nous casos positius de coronavirus, i registrades 126 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 15 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.396.685 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 76.882 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 15.04.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 D’ABRIL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 527.997 316 19.055 225,12 9.690 114,48 5.938 70,15 771 9,11
Aragón 114.218 271 3.133 235,67 1.707 128,40 1.835 138,03 645 48,52
Asturias 49.119 155 1.717 168,53 952 93,44 149 14,63 68 6,67
Baleares 58.477 22 689 58,81 352 30,05 599 51,13 206 17,58
Canarias 50.040 203 2.864 131,62 1.537 70,64 1.478 67,92 507 23,30
Cantabria 27.135 66 995 170,70 584 100,19 553 94,87 218 37,40
Castilla La Mancha 180.022 57 3.453 168,83 1.693 82,78 1.963 95,98 558 27,28
Castilla y León 217.954 369 4.764 198,92 2.411 100,67 3.061 127,81 1.219 50,90
Catalunya 557.288 149 17.104 219,83 8.650 111,18 10.520 135,21 3.497 44,95
Ceuta 5.573 11 418 496,43 197 233,96 245 290,97 83 98,57
C. Valenciana 387.993 120 1.799 35,57 920 18,19 960 18,98 288 5,69
Extremadura 72.713 113 1.521 142,95 794 74,62 589 55,36 225 21,15
Galicia 118.929 102 2.115 78,28 1.154 42,71 1.079 39,94 388 14,36
Madrid 652.021 2.053 23.630 348,53 13.017 191,99 9.849 145,27 3.021 44,56
Melilla 8.349 30 445 511,05 224 257,25 270 310,07 91 104,51
Murcia 109.660 49 966 63,92 486 32,16 572 37,85 180 11,91
Navarra 57.378 188 2.888 436,78 1.542 233,21 1.813 274,20 673 101,79
País Vasco 173.185 767 7.970 358,93 4.606 207,43 29 1,31 1 0,05
La Rioja 28.634 46 665 207,87 345 107,84 411 128,47 134 41,89
ESPAÑA 3.396.685 5.087 96.191 202,72 50.861 107,19 41.913 88,33 12.773 26,92

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 14.04.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 15.04.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 9.393 23
Aragón 3.391 17
Asturias 1.925 6
Baleares 780 1
Canarias 706 12
Cantabria 550 4
Castilla La Mancha 5.802 24
Castilla y León 6.696 20
Catalunya 13.815 21
Ceuta 99 0
C. Valenciana 7.195 6
Extremadura 1.774 12
Galicia 2.358 7
Madrid 14.785 78
Melilla 86 2
Murcia 1.577 4
Navarra 1.134 11
País Vasco 4.064 27
La Rioja 752 2
ESPAÑA 76.882 277