Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 15 de febrer de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 30.251 nous casos positius de coronavirus, i registrades 702 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 15 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.086.286 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 65.449 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 15.02.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 DE FEBRER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 461.623 195 41.934 498,37 14.267 169,56 11.560 137,39 1.750 20,80
Aragón 104.237 101 5.720 433,57 2.251 170,62 2.712 205,56 768 58,21
Asturias 41.495 138 4.259 416,41 1.575 153,99 329 32,17 96 9,39
Baleares 55.092 32 2.144 186,52 774 67,34 1.838 159,90 500 43,50
Canarias 38.668 151 2.858 132,72 1.325 61,53 1.305 60,60 447 20,76
Cantabria 23.884 93 1.294 222,69 549 94,48 606 104,29 209 35,97
Castilla La Mancha 165.110 12 8.113 399,09 2.356 115,90 2.802 137,84 553 27,20
Castilla y León 201.669 186 12.198 508,35 4.077 169,91 6.340 264,22 1.402 58,43
Catalunya 550.114 50 24.979 325,45 10.006 130,37 10.549 137,44 2.969 38,68
Ceuta 4.391 23 404 476,54 183 215,86 260 306,69 93 109,70
C. Valenciana 364.945 2 25.303 505,68 6.168 123,27 7.781 155,50 1.155 23,08
Extremadura 68.295 30 2.574 241,08 786 73,62 736 68,93 149 13,96
Galicia 108.132 166 10.096 374,00 3.573 132,36 3.853 142,73 925 34,27
Madrid 563.644 243 37.273 559,37 14.508 217,73 9.618 144,34 2.413 36,21
Melilla 6.646 10 533 616,28 211 243,97 256 296,00 71 82,09
Murcia 104.655 8 4.291 287,24 1.339 89,63 1.852 123,97 438 29,32
Navarra 50.526 48 1.831 279,88 631 96,45 949 145,06 252 38,52
País Vasco 145.970 363 8.972 406,38 3.736 169,22 63 2,85 12 0,54
La Rioja 27.190 25 1.283 404,99 301 95,01 492 155,30 83 26,20
ESPAÑA 3.086.286 1.876 196.059 416,91 68.616 145,91 63.901 135,88 14.285 30,38

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 14.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 15.02.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 7.610 245
Aragón 3.152 70
Asturias 1.665 57
Baleares 668 11
Canarias 565 15
Cantabria 486 6
Castilla La Mancha 5.410 80
Castilla y León 6.140 121
Catalunya 9.940 55
Ceuta 76 1
C. Valenciana 5.940 240
Extremadura 1.658 50
Galicia 2.088 114
Madrid 13.310 54
Melilla 62 4
Murcia 1.326 55
Navarra 1.080 16
País Vasco 3.567 14
La Rioja 706 22
ESPAÑA 65.449 1.230