Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 15 de setembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 3.723 nous casos positius de coronavirus, i registrades 90 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 15 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.922.249 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 85.638 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 15.09.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 DE SETEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 795.815 115 7.530 88,96 2.751 32,50 2.788 32,94 560 6,62
Aragón 159.620 86 1.777 133,67 690 51,90 908 68,30 303 22,79
Asturias 70.695 10 364 35,73 119 11,68 24 2,36 8 0,79
Baleares 98.160 44 1.555 132,73 671 57,27 1.294 110,45 398 33,97
Canarias 93.870 110 1.677 77,07 768 35,29 819 37,64 272 12,50
Cantabria 45.530 864 148,22 359 61,59 474 81,32 144 24,70
Castilla La Mancha 235.470 7 2.601 127,17 873 42,68 1.074 52,51 263 12,86
Castilla y León 298.185 149 2.048 85,51 754 31,48 962 40,17 245 10,23
Catalunya 907.754 278 8.536 109,71 3.761 48,34 3.761 48,34 1.078 13,86
Ceuta 7.456 17 188 223,27 85 100,95 105 124,70 42 49,88
C. Valenciana 507.101 77 3.574 70,67 1.295 25,61 1.721 34,03 469 9,27
Extremadura 101.811 43 1.322 124,25 411 38,63 628 59,02 168 15,79
Galicia 185.519 61 2.399 88,79 867 32,09 1.141 42,23 298 11,03
Madrid 885.566 462 7.673 113,17 3.018 44,51 3.770 55,61 975 14,38
Melilla 10.864 16 249 285,96 86 98,76 101 115,99 31 35,60
Murcia 139.333 47 1.476 97,67 552 36,53 747 49,43 185 12,24
Navarra 82.211 44 813 122,96 332 50,21 416 62,92 119 18,00
País Vasco 257.990 182 3.221 145,06 1.319 59,40 16 0,72 5 0,23
La Rioja 39.299 14 319 99,71 116 36,26 158 49,39 43 13,44
ESPAÑA 4.922.249 1.762 48.186 101,55 18.827 39,68 20.907 44,06 5.606 11,81

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 14.09.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 15.09.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.008 39 1,4%
Aragón 3.772 10 2,4%
Asturias 2.061 3 2,9%
Baleares 936 1 1,0%
Canarias 970 8 1,0%
Cantabria 601 1 1,3%
Castilla La Mancha 6.363 21 2,7%
Castilla y León 7.269 27 2,4%
Catalunya 15.515 15 1,7%
Ceuta 127 0 1,7%
C. Valenciana 7.716 14 1,5%
Extremadura 1.940 23 1,9%
Galicia 2.607 15 1,4%
Madrid 16.014 34 1,8%
Melilla 105 3 1,0%
Murcia 1.715 5 1,2%
Navarra 1.234 3 1,5%
País Vasco 4.863 27 1,9%
La Rioja 822 2 2,1%
ESPAÑA 85.638 251 1,7%