Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 16 de juliol de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 31.060 nous casos positius de coronavirus, i registrades 12 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 16 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 4.100.222 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 81.084 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 16.07.202

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 16 DE JULIOL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 654.594 608 29.723 351,15 15.735 185,90 10.252 121,12 3.156 37,29
Aragón 135.940 1.009 8.598 646,76 5.452 410,11 5.603 421,47 2.559 192,49
Asturias 60.542 538 6.033 592,18 3.485 342,07 686 67,34 316 31,02
Baleares 69.076 283 6.001 512,23 3.169 270,50 5.164 440,79 2.283 194,87
Canarias 68.341 695 6.510 299,18 3.844 176,66 4.016 184,56 1.843 84,70
Cantabria 35.513 300 3.303 566,64 1.661 284,95 1.959 336,08 673 115,46
Castilla La Mancha 200.965 25 3.491 170,69 1.919 93,83 2.158 105,51 943 46,11
Castilla y León 258.616 1.665 20.661 862,70 11.471 478,97 10.733 448,16 4.405 183,93
Catalunya 752.417 4.649 90.286 1.160,42 46.713 600,39 19.155 246,19 4.756 61,13
Ceuta 6.079 19 85 100,95 64 76,01 75 89,07 45 53,44
C. Valenciana 429.001 467 21.870 432,44 11.569 228,76 11.090 219,28 4.363 86,27
Extremadura 81.930 401 3.954 371,62 2.321 218,14 1.256 118,05 582 54,70
Galicia 139.652 832 8.677 321,15 6.031 223,22 4.192 155,15 1.854 68,62
Madrid 761.716 3.078 26.224 386,79 17.394 256,55 7.266 107,17 2.635 38,86
Melilla 9.438 10 138 158,48 107 122,88 63 72,35 33 37,90
Murcia 118.827 278 3.572 236,36 2.249 148,82 2.534 167,68 1.258 83,24
Navarra 69.840 622 5.712 863,89 3.312 500,91 3.637 550,06 1.894 286,45
País Vasco 214.569 1.160 9.054 407,75 5.621 253,14 27 1,22 6 0,27
La Rioja 33.166 28 1.082 338,22 622 194,43 733 229,12 286 89,40
ESPAÑA 4.100.222 16.667 254.974 537,34 142.739 300,81 90.599 190,93 33.890 71,42

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 15.07.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 16.07.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 10.107 9 1,5%
Aragón 3.557 4 2,6%
Asturias 1.982 3 3,3%
Baleares 846 2 1,2%
Canarias 803 8 1,2%
Cantabria 571 0 1,6%
Castilla La Mancha 6.019 2 3,0%
Castilla y León 6.938 5 2,7%
Catalunya 14.762 3 2,0%
Ceuta 117 0 1,9%
C. Valenciana 7.432 9 1,7%
Extremadura 1.809 3 2,2%
Galicia 2.428 2 1,7%
Madrid 15.502 4 2,0%
Melilla 97 0 1,0%
Murcia 1.606 0 1,4%
Navarra 1.184 0 1,7%
País Vasco 4.558 2 2,1%
La Rioja 778 0 2,3%
ESPAÑA 81.096 56 2,0%