Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 16 de maig de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 15 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 230.698 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 27.563 morts 144.446 infeccions resoltes.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies. Espanya a 16.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 15.05.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 16 DE MAIG DE 2020 

Confirmados por PCR
CCAA Total Nous Increment
confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 12.420 19 0,15% 3,74
Aragón 5.456 24 0,44% 24,26
Asturias 2.366 7 0,30% 5,38
Baleares 1.982 17 0,87% 7,13
Canarias 2.284 4 0,18% 3,34
Cantabria 2.265 2 0,09% 11,01
Castilla La Mancha 16.587 74 0,45% 30,50
Castilla y León 18.369 97 0,53% 50,18
Catalunya* 55.685 123 0,22% 40,65
Ceuta 116 0 0,00% 17,69
C. Valenciana 10.850 37 0,34% 8,77
Extremadura 2.958 25 0,85% 12,55
Galicia** 9.041 5 0,06% 8,78
Madrid*** 66.210 38 0,06% 38,69
Melilla 119 0 0,00% 4,62
Murcia 1.542 8 0,52% 3,41
Navarra 5.137 21 0,41% 38,06
País Vasco 13.291 34 0,26% 18,30
La Rioja 4.020 4 0,10% 23,04
ESPAÑA 230.698 539 0,23% 21,34

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
Catalunya ha notificat a més dels 123 casos nous, 98 casos antics. La sèrie de casos s’està revisant.
** Galícia ha realitzat una revisió dels seus casos i ha actualitzat la informació. Es continuarà revisant la sèrie.
***La Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 16.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 15.05.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 6.161 15 758 4 1.355 11
Aragón 2.648 11 266 0 838 1
Asturias 2.290 22 152 0 313 3
Baleares 1.134 0 169 0 216 0
Canarias 939 1 178 0 151 0
Cantabria 1.032 1 79 0 206 0
Castilla La Mancha 9.027 26 636 1 2.883 13
Castilla y León 8.649 54 549 1 1.940 10
Catalunya 29.339 0 3.049 0 5.915 33
Ceuta 11 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.435 20 722 1 1.365 7
Extremadura 1.772 0 109 0 497 3
Galicia 2.590 3 295 0 604 1
Madrid 42.157 100 3.577 3 8.826 17
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 676 1 112 0 144 1
Navarra 2.045 0 136 0 501 1
País Vasco 7.011 2 578 0 1.455 1
La Rioja 1.490 2 91 0 348 0
ESPAÑA 124.450 258 11.463 10 27.563 102

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.