Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 16 de març de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 4.962 nous casos positius de coronavirus, i registrades 141 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 16 de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.200.024 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 72.565 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 16.03.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 16 DE MARÇ DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 491.533 60 10.374 123,29 4.604 54,72 3.538 42,05 640 7,61
Aragón 108.799 107 1.808 137,04 853 64,66 928 70,34 283 21,45
Asturias 45.472 109 1.762 172,27 815 79,68 138 13,49 40 3,91
Baleares 56.785 15 495 43,06 216 18,79 442 38,45 148 12,88
Canarias 43.795 233 2.684 124,64 1.436 66,69 1.529 71,00 558 25,91
Cantabria 25.306 54 566 97,41 302 51,97 266 45,78 94 16,18
Castilla La Mancha 173.197 14 1.486 73,10 655 32,22 720 35,42 198 9,74
Castilla y León 209.093 217 2.552 106,35 1.266 52,76 1.557 64,89 616 25,67
Catalunya 517.330 122 12.148 158,28 5.265 68,60 6.667 86,86 2.073 27,01
Ceuta 4.856 18 178 209,96 89 104,98 105 123,85 47 55,44
C. Valenciana 383.585 40 2.162 43,21 849 16,97 910 18,19 236 4,72
Extremadura 69.875 97 647 60,60 444 41,58 246 23,04 117 10,96
Galicia 114.358 45 2.077 76,94 953 35,30 921 34,12 331 12,26
Madrid 605.175 1.074 14.828 222,53 7.289 109,39 7.247 108,76 2.120 31,82
Melilla 7.394 48 405 468,28 206 238,19 221 255,53 86 99,44
Murcia 107.580 74 1.019 68,21 449 30,06 483 32,33 157 10,51
Navarra 52.277 68 840 128,40 414 63,28 508 77,65 210 32,10
País Vasco 156.199 315 3.837 173,79 1.965 89,00 20 0,91 3 0,14
La Rioja 27.415 6 233 73,55 109 34,41 122 38,51 52 16,41
ESPAÑA 3.200.024 2.716 60.101 127,80 28.179 59,92 26.568 56,50 8.009 17,03

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 15.03.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 16.03.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 8.899 77
Aragón 3.343 19
Asturias 1.819 17
Baleares 739 2
Canarias 636 15
Cantabria 530 4
Castilla La Mancha 5.705 12
Castilla y León 6.529 39
Catalunya 11.611 19
Ceuta 87 1
C. Valenciana 6.976 24
Extremadura 1.747 5
Galicia 2.282 24
Madrid 14.354 73
Melilla 76 2
Murcia 1.541 7
Navarra 1.111 5
País Vasco 3.842 5
La Rioja 738 7
ESPAÑA 72.565 357