Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 17 de febrer de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 10.829 nous casos positius de coronavirus, i registrades 337 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 17 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.107.172 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 66.316 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 17.02.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 17 DE FEBRER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 464.449 310 34.848 414,16 11.103 131,95 8.396 99,78 1.028 12,22
Aragón 104.768 281 5.072 384,45 1.949 147,73 2.300 174,34 652 49,42
Asturias 41.789 161 3.625 354,42 1.358 132,77 261 25,52 75 7,33
Baleares 55.349 53 1.757 152,85 669 58,20 1.402 121,97 425 36,97
Canarias 38.967 163 2.710 125,85 1.268 58,88 1.214 56,38 381 17,69
Cantabria 24.057 70 1.180 203,07 526 90,52 574 98,78 197 33,90
Castilla La Mancha 165.833 41 6.389 314,29 1.635 80,43 2.028 99,76 368 18,10
Castilla y León 202.645 427 10.076 419,91 3.401 141,74 5.163 215,17 1.328 55,34
Catalunya 553.889 201 20.367 265,36 6.855 89,31 9.052 117,94 2.149 28,00
Ceuta 4.449 36 376 443,52 174 205,24 246 290,17 90 106,16
C. Valenciana 368.550 209 20.326 406,21 5.188 103,68 6.382 127,54 1.239 24,76
Extremadura 68.513 50 1.955 183,10 623 58,35 539 50,48 104 9,74
Galicia 108.849 159 8.561 317,13 3.027 112,13 3.149 116,65 766 28,38
Madrid 568.572 1.896 32.642 489,87 12.698 190,56 9.514 142,78 2.323 34,86
Melilla 6.697 16 476 550,37 196 226,62 234 270,56 60 69,37
Murcia 104.994 80 3.398 227,46 1.080 72,29 1.511 101,14 372 24,90
Navarra 50.648 60 1.567 239,52 516 78,87 769 117,55 210 32,10
País Vasco 146.906 450 8.248 373,59 3.329 150,79 64 2,90 3 0,14
La Rioja 27.248 28 931 293,88 252 79,55 377 119,00 80 25,25
ESPAÑA 3.107.172 4.691 164.504 349,81 55.847 118,76 53.175 113,08 11.850 25,20

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 16.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 17.02.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 7.792 240
Aragón 3.175 62
Asturias 1.678 57
Baleares 674 14
Canarias 568 15
Cantabria 490 9
Castilla La Mancha 5.460 88
Castilla y León 6.192 108
Catalunya 10.029 51
Ceuta 76 1
C. Valenciana 6.121 240
Extremadura 1.669 46
Galicia 2.118 97
Madrid 13.408 61
Melilla 62 2
Murcia 1.365 59
Navarra 1.083 13
País Vasco 3.645 53
La Rioja 711 18
ESPAÑA 66.316 1.234