Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 17 de maig de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 11.061 nous casos positius de coronavirus, i registrades 93 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 17 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.615.860 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 79.432 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 17.05.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 17 DE MAIG DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 569.401 77 14.366 169,72 6.595 77,91 5.509 65,08 1.292 15,26
Aragón 122.063 62 2.936 220,85 1.260 94,78 1.496 112,53 465 34,98
Asturias 51.645 40 727 71,36 345 33,86 78 7,66 26 2,55
Baleares 60.003 10 547 46,69 226 19,29 442 37,73 141 12,04
Canarias 54.880 130 1.826 83,92 945 43,43 961 44,16 350 16,08
Cantabria 29.771 26 711 121,98 265 45,46 335 57,47 94 16,13
Castilla La Mancha 189.406 0 2.786 136,22 820 40,09 1.165 56,96 189 9,24
Castilla y León 227.316 120 3.398 141,88 1.543 64,43 2.025 84,55 765 31,94
Catalunya 602.275 40 14.203 182,55 5.539 71,19 6.524 83,85 1.762 22,65
Ceuta 5.779 0 15 17,81 8 9,50 10 11,88 6 7,13
C. Valenciana 392.802 57 1.491 29,48 677 13,39 700 13,84 162 3,20
Extremadura 75.027 24 852 80,08 448 42,11 345 32,43 162 15,23
Galicia 124.948 45 2.378 88,01 1.046 38,71 1.091 40,38 339 12,55
Madrid 703.560 186 16.227 239,34 7.306 107,76 8.259 121,82 2.310 34,07
Melilla 8.962 3 221 253,80 93 106,80 105 120,58 32 36,75
Murcia 111.885 11 964 63,79 446 29,51 507 33,55 164 10,85
Navarra 61.544 58 1.295 195,86 512 77,44 682 103,15 223 33,73
País Vasco 194.255 264 6.558 295,34 2.652 119,43 11 0,50 1 0,05
La Rioja 30.338 17 540 168,80 234 73,14 301 94,09 97 30,32
ESPAÑA 3.615.860 1.170 72.041 151,82 30.960 65,25 30.546 64,37 8.580 18,08

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 16.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 17.05.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.808 35 1,7%
Aragón 3.492 20 2,9%
Asturias 1.958 6 3,8%
Baleares 833 1 1,4%
Canarias 762 8 1,4%
Cantabria 561 1 1,9%
Castilla La Mancha 5.900 8 3,1%
Castilla y León 6.816 13 3,0%
Catalunya 14.470 10 2,4%
Ceuta 114 2 2,0%
C. Valenciana 7.369 4 1,9%
Extremadura 1.797 2 2,4%
Galicia 2.390 8 1,9%
Madrid 15.170 29 2,2%
Melilla 97 2 1,1%
Murcia 1.593 1 1,4%
Navarra 1.170 5 1,9%
País Vasco 4.363 10 2,2%
La Rioja 769 6 2,5%
ESPAÑA 79.432 171 2,2%