Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 18 de gener de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 84.287 casos positius nous de coronavirus i registrades 455 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 18 de gener), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.336.451 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 53.769 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 18.01.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 18 DE GENER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 323.655 657 52.823 627,78 33.008 392,29 15.790 187,66 4.029 47,88
Aragón 89.041 404 8.117 615,25 4.910 372,17 4.472 338,97 1.809 137,12
Asturias 30.804 272 3.254 318,15 2.078 203,17 258 25,22 134 13,10
Baleares 45.533 163 7.822 680,49 3.878 337,38 5.908 513,98 2.201 191,48
Canarias 31.699 162 3.758 174,52 2.001 92,92 1.975 91,72 747 34,69
Cantabria 20.401 125 2.043 351,59 1.107 190,51 1.084 186,55 374 64,36
Castilla La Mancha 125.393 105 20.468 1006,86 11.070 544,55 10.223 502,89 3.098 152,40
Castilla y León 156.306 1.552 21.855 910,80 14.761 615,16 13.160 548,44 6.362 265,13
Catalunya 439.154 816 48.446 631,20 25.335 330,09 15.200 198,04 4.299 56,01
Ceuta 3.491 17 355 418,75 182 214,68 201 237,09 77 90,83
C. Valenciana 210.451 56 44.840 896,12 19.963 398,96 13.695 273,69 2.648 52,92
Extremadura 54.396 724 14.773 1383,62 8.014 750,58 3.853 360,87 981 91,88
Galicia 75.936 949 13.071 484,20 8.033 297,57 6.351 235,27 2.573 95,31
Madrid 458.212 688 52.633 789,88 27.704 415,76 8.101 121,57 2.530 37,97
Melilla 5.170 28 558 645,18 338 390,81 340 393,12 136 157,25
Murcia 78.456 151 16.159 1081,67 8.362 559,74 9.996 669,12 3.059 204,77
Navarra 45.431 199 2.525 385,96 1.409 215,37 1.529 233,72 706 107,92
País Vasco 121.216 527 7.721 349,72 4.425 200,43 34 1,54 7 0,32
La Rioja 21.706 67 2.917 920,78 1.821 574,81 1.491 470,65 517 163,20
ESPAÑA 2.336.451 7.662 324.138 689,27 178.399 379,36 113.661 241,70 36.287 77,16

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 17.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 18.01.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 5.532 106
Aragón 2.772 61
Asturias 1.409 24
Baleares 518 19
Canarias 476 21
Cantabria 415 10
Castilla La Mancha 4.208 62
Castilla y León 5.369 47
Catalunya 9.048 59
Ceuta 66 4
C. Valenciana 3.609 197
Extremadura 1.217 63
Galicia 1.505 65
Madrid 12.054 22
Melilla 49 3
Murcia 824 39
Navarra 991 15
País Vasco 3.096 11
La Rioja 611 15
ESPAÑA 53.769 843