Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 18 de gener de 2022

El Ministeri de Sanitat informa de 425.939 nous casos positius de coronavirus, i registrades 284 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 18 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 8.518.975 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 91.277 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 17.01.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 18 DE GENER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 1.147.743 199 120.030 1416,72 50.662 597,96 5.889 69,51 1.508 17,80
Aragón 314.724 4.572 78.012 5882,10 35.241 2657,17 12.806 965,57 3.398 256,21
Asturias 144.829 2.735 38.910 3845,65 21.567 2131,56 6.235 616,23 2.253 222,67
Baleares 186.807 1.481 36.205 3086,51 13.625 1161,54 23.983 2044,57 7.094 604,77
Canarias 229.584 5.008 63.206 2908,77 32.657 1502,89 19.787 910,61 6.159 283,44
Cantabria 90.860 2.090 25.018 4280,19 13.254 2267,55 8.747 1496,47 2.939 502,82
Castilla La Mancha 377.585 0 59.336 2895,06 24.173 1179,42 6.016 293,53 932 45,47
Castilla y León 533.521 7.099 110.087 4619,41 53.603 2249,26 44.510 1867,70 14.343 601,85
Catalunya 1.611.705 2.319 321.055 4135,51 148.324 1910,56 14.257 183,64 3.881 49,99
Ceuta 14.725 489 4.772 5713,81 2.896 3467,56 3.357 4019,54 1.649 1974,45
C. Valenciana 864.807 361 159.786 3158,99 71.655 1416,63 28.133 556,19 7.053 139,44
Extremadura 183.485 2.991 39.954 3771,02 20.023 1889,85 3.494 329,78 570 53,80
Galicia 372.912 2.940 92.353 3426,01 40.926 1518,23 46.927 1740,84 16.363 607,02
Madrid 1.367.965 11.719 165.717 2454,61 75.954 1125,04 9.752 144,45 2.614 38,72
Melilla 16.919 226 3.503 4060,93 1.705 1976,56 1.760 2040,32 656 760,48
Murcia** 258.434 0 71.596 4714,96 42.768 2816,49 26.249 1728,63 9.578 630,76
Navarra 183.158 2.193 39.522 5974,27 16.697 2523,97 17.505 2646,11 10.026 1515,56
País Vasco 543.589 5.048 125.778 5681,05 50.699 2289,93 9 0,41 0 0,00
La Rioja 75.623 608 11.956 3738,63 4.879 1525,66 2.931 916,52 1.437 449,35
ESPAÑA 8.518.975 52.078 1.566.796 3306,52 721.308 1522,23 282.347 595,86 92.453 195,11

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021, publicades en el BOE Núm. 306, data 23 de desembre de 2021, amb efectes des del 31 de desembre de 2021
** Múrcia no ha actualitzat les seves dades per problemes tècnics. Es mostren les dades d’incidència acumulada de l’últim informe publicat.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 17.01.2022 (dades consolidades a les 14.00 hores del 18.01.2022).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.691 57 1,0%
Aragón 4.270 77 1,4%
Asturias 2.217 16 1,5%
Baleares 1.096 13 0,6%
Canarias 1.295 67 0,6%
Cantabria 653 10 0,7%
Castilla La Mancha 6.686 45 1,8%
Castilla y León 7.720 59 1,4%
Catalunya 16.217 1 1,0%
Ceuta 135 2 0,9%
C. Valenciana 8.294 59 1,0%
Extremadura 2.066 23 1,1%
Galicia 2.849 26 0,8%
Madrid 16.462 24 1,2%
Melilla 124 1 0,7%
Murcia 1.887 12 0,7%
Navarra 1.356 28 0,7%
País Vasco 5.390 34 1,0%
La Rioja 869 10 1,1%
ESPAÑA 91.277 564 1,1%