Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 18 de març de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 6.216 nous casos positius de coronavirus, i registrades 117 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 18 de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.212.332 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 72.910 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 18.03.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 18 DE MARÇ DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 493.578 124 10.257 121,90 4.447 52,85 2.988 35,51 628 7,46
Aragón 109.093 113 1.659 125,75 793 60,11 917 69,51 306 23,19
Asturias 45.749 130 1.756 171,69 888 86,82 116 11,34 41 4,01
Baleares 56.881 31 497 43,24 229 19,92 396 34,45 156 13,57
Canarias 44.260 212 2.798 129,93 1.462 67,89 1.590 73,84 590 27,40
Cantabria 25.398 50 573 98,61 302 51,97 275 47,33 99 17,04
Castilla La Mancha 173.615 29 1.478 72,71 625 30,74 727 35,76 205 10,08
Castilla y León 209.571 227 2.585 107,73 1.313 54,72 1.596 66,51 627 26,13
Catalunya 520.263 183 12.438 162,05 5.833 76,00 6.979 90,93 2.462 32,08
Ceuta 4.906 34 202 238,27 110 129,75 120 141,55 62 73,13
C. Valenciana 383.907 41 1.834 36,65 678 13,55 765 15,29 173 3,46
Extremadura 70.091 70 771 72,21 527 49,36 305 28,57 129 12,08
Galicia 114.694 78 2.009 74,42 973 36,04 907 33,60 324 12,00
Madrid 608.251 1.253 15.015 225,34 7.493 112,45 7.608 114,18 2.294 34,43
Melilla 7.489 44 445 514,53 239 276,34 248 286,75 112 129,50
Murcia 107.683 45 933 62,45 400 26,78 450 30,12 161 10,78
Navarra 52.453 70 903 138,03 468 71,54 551 84,22 246 37,60
País Vasco 157.008 339 3.911 177,15 2.035 92,17 14 0,63 3 0,14
La Rioja 27.442 17 208 65,66 94 29,67 118 37,25 41 12,94
ESPAÑA 3.212.332 3.090 60.272 128,17 28.909 61,47 26.670 56,71 8.659 18,41

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 17.03.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 18.03.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 8.988 95
Aragón 3.354 22
Asturias 1.828 19
Baleares 750 4
Canarias 641 16
Cantabria 530 2
Castilla La Mancha 5.716 20
Castilla y León 6.550 47
Catalunya 11.659 11
Ceuta 88 1
C. Valenciana 7.009 25
Extremadura 1.750 5
Galicia 2.286 24
Madrid 14.412 83
Melilla 77 3
Murcia 1.544 5
Navarra 1.113 5
País Vasco 3.877 17
La Rioja 738 6
ESPAÑA 72.910 410