El Ministeri de Sanitat informa de 34.291 casos positius nous de coronavirus i registrades 404 defuncions més que el dia anterior
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 19 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.370.742 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 54.173 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 19.01.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 19 DE GENER DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7 dies |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andalucía | 327.415 | 819 | 31.906 | 379,19 | 3.596 | 42,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aragón | 89.570 | 548 | 5.029 | 381,19 | 1.729 | 131,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asturias | 31.083 | 270 | 2.097 | 205,03 | 153 | 14,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baleares | 46.110 | 247 | 3.713 | 323,02 | 2.159 | 187,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canarias | 32.010 | 296 | 2.066 | 95,94 | 726 | 33,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantabria | 20.520 | 118 | 1.018 | 175,19 | 369 | 63,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castilla La Mancha | 127.541 | 142 | 11.453 | 563,39 | 3.115 | 153,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castilla y León | 158.607 | 2.135 | 15.201 | 633,49 | 6.542 | 272,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalunya | 444.330 | 2.774 | 23.754 | 309,49 | 3.872 | 50,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceuta | 3.522 | 30 | 188 | 221,76 | 81 | 95,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Valenciana | 218.400 | 93 | 22.412 | 447,90 | 2.463 | 49,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extremadura | 55.480 | 984 | 7.814 | 731,85 | 913 | 85,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicia | 77.232 | 1.206 | 8.511 | 315,28 | 2.561 | 94,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid | 463.716 | 4.472 | 28.897 | 433,67 | 2.574 | 38,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melilla | 5.235 | 61 | 342 | 395,44 | 141 | 163,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murcia | 80.242 | 300 | 8.353 | 559,14 | 3.038 | 203,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navarra | 45.701 | 239 | 1.505 | 230,05 | 760 | 116,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País Vasco | 122.092 | 638 | 4.409 | 199,70 | 17 | 0,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Rioja | 21.936 | 206 | 1.893 | 597,54 | 527 | 166,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPAÑA | 2.370.742 | 15.578 | 180.561 | 383,96 | 35.336 | 75,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 18.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 19.01.2021).
| Defuncions | ||||
| CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
| Andalucía | 5.600 | 137 | ||
| Aragón | 2.782 | 60 | ||
| Asturias | 1.417 | 27 | ||
| Baleares | 528 | 20 | ||
| Canarias | 484 | 24 | ||
| Cantabria | 417 | 11 | ||
| Castilla La Mancha | 4.210 | 45 | ||
| Castilla y León | 5.399 | 66 | ||
| Catalunya | 9.119 | 63 | ||
| Ceuta | 66 | 4 | ||
| C. Valenciana | 3.679 | 215 | ||
| Extremadura | 1.227 | 67 | ||
| Galicia | 1.536 | 86 | ||
| Madrid | 12.100 | 35 | ||
| Melilla | 49 | 3 | ||
| Murcia | 839 | 49 | ||
| Navarra | 992 | 14 | ||
| País Vasco | 3.117 | 12 | ||
| La Rioja | 612 | 14 | ||
| ESPAÑA | 54.173 | 952 | ||