Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 19 de novembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 6.636 nous casos positius de coronavirus, i registrades 6 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 19 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.080.663 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.810 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 19.11.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 19 DE NOVEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 815.420 105 5.139 60,71 2.854 33,72 2.105 24,87 702 8,29
Aragón 165.849 281 2.388 179,63 1.433 107,79 1.339 100,72 615 46,26
Asturias 72.249 77 598 58,70 372 36,51 85 8,34 47 4,61
Baleares 103.301 94 1.785 152,36 1.050 89,63 1.395 119,07 626 53,43
Canarias 100.370 252 2.520 115,81 1.476 67,83 1.637 75,23 700 32,17
Cantabria 47.387 70 487 83,55 302 51,81 306 52,50 141 24,19
Castilla La Mancha 242.689 8 1.361 66,55 693 33,88 801 39,16 289 14,13
Castilla y León 305.039 394 2.820 117,75 1.785 74,53 1.632 68,14 782 32,65
Catalunya 945.522 698 11.867 152,52 6.936 89,15 5.919 76,08 2.418 31,08
Ceuta 7.621 3 36 42,75 33 39,19 24 28,50 14 16,63
C. Valenciana 522.979 180 5.761 113,91 3.196 63,20 3.741 73,97 1.445 28,57
Extremadura 104.002 53 618 58,08 360 33,83 320 30,08 135 12,69
Galicia 189.397 149 1.988 73,58 1.310 48,49 1.179 43,64 530 19,62
Madrid 907.083 590 6.278 92,60 3.641 53,70 3.775 55,68 1.439 21,22
Melilla 11.153 8 71 81,54 43 49,38 57 65,46 27 31,01
Murcia 144.500 199 1.648 109,05 1.121 74,18 1.065 70,47 495 32,75
Navarra 85.762 283 2.059 311,40 1.361 205,84 1.328 200,85 698 105,57
País Vasco 270.126 606 5.249 236,39 3.318 149,43 35 1,58 6 0,27
La Rioja 40.214 64 446 139,41 269 84,09 294 91,90 121 37,82
ESPAÑA 5.080.663 4.114 53.119 111,95 31.553 66,50 27.037 56,98 11.230 23,67

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 18.11.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 19.11.2021)

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.317 8 1,4%
Aragón 3.926 9 2,4%
Asturias 2.086 5 2,9%
Baleares 1.012 1 1,0%
Canarias 1.036 10 1,0%
Cantabria 612 1 1,3%
Castilla La Mancha 6.510 6 2,7%
Castilla y León 7.384 12 2,4%
Catalunya 16.000 5 1,7%
Ceuta 128 0 1,7%
C. Valenciana 7.867 17 1,5%
Extremadura 1.992 2 1,9%
Galicia 2.659 6 1,4%
Madrid 16.281 12 1,8%
Melilla 113 0 1,0%
Murcia 1.761 3 1,2%
Navarra 1.257 1 1,5%
País Vasco 5.042 1 1,9%
La Rioja 827 1 2,1%
ESPAÑA 87.810 100 1,7%