Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 2 de juliol de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 2 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 250.103 casos, els mateixos que ahir dimecres, confirmats de COVID-19 i 28.368 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 01.07.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 2 DE JULIOL DE 2020 

CCAA Casos totals* Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 13.123 15 305 3,62 144 1,71 87 1,03 22 0,26
Aragón 6.380 26 490 37,14 222 16,83 83 6,29 19 1,44
Asturias 2.435 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Baleares 2.220 1 54 4,70 31 2,70 12 1,04 4 0,35
Canarias 2.431 0 33 1,53 8 0,37 1 0,05 0 0,00
Cantabria 2.364 1 23 3,96 13 2,24 12 2,07 1 0,17
Castilla La Mancha 18.187 3 208 10,23 106 5,21 51 2,51 10 0,49
Castilla y León 19.750 0 234 9,75 101 4,21 42 1,75 10 0,42
Catalunya 61.888 28 1.376 17,93 780 10,16 440 5,73 117 1,52
Ceuta 163 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C. Valenciana 11.616 10 154 3,08 85 1,70 40 0,80 16 0,32
Extremadura 3.040 6 42 3,93 21 1,97 9 0,84 3 0,28
Galicia 9.239 7 76 2,82 52 1,93 25 0,93 15 0,56
Madrid 72.096 25 823 12,35 335 5,03 173 2,60 54 0,81
Melilla 126 0 2 2,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.693 2 57 3,82 35 2,34 22 1,47 6 0,40
Navarra 5.476 8 113 17,27 41 6,27 42 6,42 12 1,83
País Vasco 13.798 1 114 5,16 39 1,77 22 1,00 6 0,27
La Rioja 4.078 1 8 2,53 3 0,95 4 1,26 2 0,63
ESPAÑA 250.103 134 4.112 8,74 2.016 4,29 1.065 2,26 297 0,63

# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 01.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 02.07.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
  Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.328 11 790 0 1.428 2
Aragón 2.716 12 274 0 912 0
Asturias 1.117 0 129 0 334 0
Baleares 1.172 1 169 0 224 0
Canarias 953 0 185 0 162 0
Cantabria 1.057 2 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.416 6 665 2 3.026 2
Castilla y León 8.798 15 630 3 2.787 3
Catalunya 29.369 20 2.991 3 5.673 4
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.819 8 744 0 1.432 0
Extremadura 1.775 2 138 0 519 0
Galicia 2.937 2 336 0 619 0
Madrid 42.472 43 3.610 3 8.428 9
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 692 10 112 0 148 0
Navarra 2.047 2 137 0 528 0
País Vasco 7.001 1 579 0 1.560 3
La Rioja 1.489 1 91 0 366 1
ESPAÑA 125.217 136 11.667 11 28.368 24

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

toto
toto togel
toto
toto
toto
situs togel
slot
toto slot