Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 2 de juliol de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 12.563 nous casos positius de coronavirus, i registrades 28 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 2 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.833.868 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.911 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 02.07.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 2 DE JULIOL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 622.814 325 14.634 172,89 7.373 87,11 5.254 62,07 1.402 16,56
Aragón 127.350 229 1.356 102,00 836 62,89 789 59,35 439 33,02
Asturias 54.506 239 1.178 115,63 762 74,80 150 14,72 106 10,40
Baleares 62.697 70 1.539 131,37 1.102 94,06 1.318 112,50 836 71,36
Canarias 61.807 329 2.966 136,31 1.721 79,09 1.705 78,36 802 36,86
Cantabria 32.209 207 1.411 242,06 912 156,46 776 133,13 378 64,85
Castilla La Mancha 197.060 11 1.199 58,62 620 30,31 654 31,98 270 13,20
Castilla y León 237.779 831 3.459 144,43 2.724 113,74 2.114 88,27 1.507 62,92
Catalunya 658.025 2.664 23.093 296,81 18.134 233,07 11.466 147,37 7.650 98,32
Ceuta 5.993 6 20 23,75 12 14,25 15 17,81 6 7,13
C. Valenciana 405.365 192 7.134 141,06 5.060 100,05 4.366 86,33 2.091 41,35
Extremadura 77.914 197 1.156 108,65 825 77,54 488 45,87 266 25,00
Galicia 130.493 167 1.937 71,69 1.231 45,56 1.011 37,42 486 17,99
Madrid 733.770 514 6.486 95,67 3.662 54,01 3.544 52,27 1.323 19,51
Melilla 9.300 7 77 88,43 42 48,23 22 25,27 10 11,48
Murcia 115.175 105 1.028 68,02 574 37,98 657 43,47 305 20,18
Navarra 64.133 116 711 107,53 403 60,95 465 70,33 244 36,90
País Vasco 205.405 356 2.707 121,91 1.627 73,27 15 0,68 1 0,05
La Rioja 32.073 41 423 132,22 220 68,77 241 75,33 85 26,57
ESPAÑA 3.833.868 6.606 72.514 152,82 47.840 100,82 35.050 73,87 18.207 38,37

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 01.07.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 02.07.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 10.067 17 1,6%
Aragón 3.553 5 2,8%
Asturias 1.978 1 3,6%
Baleares 844 0 1,3%
Canarias 792 2 1,3%
Cantabria 570 1 1,8%
Castilla La Mancha 6.012 0 3,1%
Castilla y León 6.927 7 2,9%
Catalunya 14.739 3 2,2%
Ceuta 116 0 1,9%
C. Valenciana 7.416 3 1,8%
Extremadura 1.807 0 2,3%
Galicia 2.423 1 1,9%
Madrid 15.458 11 2,1%
Melilla 97 0 1,0%
Murcia 1.606 0 1,4%
Navarra 1.184 0 1,8%
País Vasco 4.544 8 2,2%
La Rioja 778 0 2,4%
ESPAÑA 80.911 59 2,1%