Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 20 de gener de 2022

El Ministeri de Sanitat informa de 157.447 nous casos positius de coronavirus, i registrades 162 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 20 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 8.834.363 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 91.437 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 20.01.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 20 DE GENER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 1.171.501 450 115.351 1.361,49 46.349 547,06 18.977 223,99 2.118 25,00
Aragón 325.495 4.708 73.611 5.550,26 32.295 2.435,04 11.511 867,93 3.141 236,83
Asturias 150.988 3.414 39.935 3.946,96 20.726 2.048,44 6.677 659,92 2.196 217,04
Baleares 196.361 2.213 37.961 3.236,21 15.641 1.333,41 23.252 1.982,25 7.766 662,06
Canarias 237.399 2.895 60.769 2.796,62 27.155 1.249,69 18.039 830,16 4.241 195,17
Cantabria 94.875 1.889 24.952 4.268,90 12.496 2.137,87 8.866 1.516,83 3.221 551,06
Castilla La Mancha 389.613 871 56.444 2.753,95 23.275 1.135,61 5.662 276,25 946 46,16
Castilla y León 547.258 4.770 101.054 4.240,37 46.824 1.964,80 43.518 1.826,08 13.754 577,14
Catalunya 1.703.180 2.169 353.257 4.550,31 172.343 2.219,95 14.952 192,60 4.613 59,42
Ceuta 15.575 377 5.108 6.116,12 2.794 3.345,43 3.619 4.333,25 1.583 1.895,42
C. Valenciana 913.497 2.030 165.792 3.277,73 75.507 1.492,78 32.030 633,24 8.878 175,52
Extremadura 189.542 2.875 38.730 3.655,49 18.521 1.748,09 3.699 349,13 649 61,26
Galicia 386.761 3.317 89.844 3.332,93 37.605 1.395,03 47.074 1.746,30 17.420 646,23
Madrid 1.395.247 9.835 152.087 2.252,72 66.859 990,32 9.679 143,37 2.615 38,73
Melilla 17.483 214 3.445 3.993,69 1.476 1.711,09 1.864 2.160,88 712 825,40
Murcia 278.829 5.099 77.847 5.126,62 39.690 2.613,79 32.033 2.109,54 11.228 739,42
Navarra 188.491 1.883 36.257 5.480,72 15.037 2.273,04 17.929 2.710,20 6.698 1.012,49
País Vasco 555.115 5.409 110.622 4.996,49 41.312 1.865,95 10 0,45 2 0,09
La Rioja 77.153 584 10.864 3.397,17 4.448 1.390,89 3.697 1.156,05 1.881 588,19
ESPAÑA 8.834.363 55.002 1.553.930 3.279,36 700.353 1.478,00 303.088 639,63 93.662 197,66

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021, publicades en el BOE Núm. 306, data 23 de desembre de 2021, amb efectes des del 31 de desembre de 2021
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 19.01.2022 (dades consolidades a les 14.00 hores del 20.01.2022).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.735 72 1,0%
Aragón 4.301 82 1,3%
Asturias 2.227 25 1,5%
Baleares 1.104 18 0,6%
Canarias 1.313 64 0,6%
Cantabria 655 8 0,7%
Castilla La Mancha 6.717 63 1,7%
Castilla y León 7.762 78 1,4%
Catalunya 16.234 9 1,0%
Ceuta 136 3 0,9%
C. Valenciana 8.343 89 0,9%
Extremadura 2.079 29 1,1%
Galicia 2.854 22 0,7%
Madrid 16.475 30 1,2%
Melilla 125 2 0,7%
Murcia 1.907 23 0,7%
Navarra 1.366 30 0,7%
País Vasco 5.393 10 1,0%
La Rioja 873 11 1,1%
ESPAÑA 91.599 668 1,0%