Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 20 de setembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 5.988 nous casos positius de coronavirus, i registrades 118 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 20 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.935.534 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 85.901 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 20.09.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 20 DE SETEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 798.048 20 6.115 72,24 2.501 29,55 1.796 21,22 280 3,31
Aragón 159.978 52 1.345 101,17 567 42,65 639 48,07 178 13,39
Asturias 70.751 5 223 21,89 82 8,05 18 1,77 6 0,59
Baleares 98.549 42 1.326 113,18 498 42,51 980 83,65 307 26,20
Canarias 94.339 60 1.473 67,69 682 31,34 738 33,92 266 12,22
Cantabria 45.771 36 658 112,88 289 49,58 332 56,96 97 16,64
Castilla La Mancha 236.284 0 2.071 101,26 739 36,13 874 42,73 225 11,00
Castilla y León 298.570 30 1.506 62,88 587 24,51 662 27,64 212 8,85
Catalunya 910.484 83 8.054 103,52 3.462 44,50 3.294 42,34 952 12,24
Ceuta 7.488 4 149 176,96 63 74,82 90 106,89 28 33,25
C. Valenciana 508.249 4 2.955 58,43 1.311 25,92 1.361 26,91 314 6,21
Extremadura 102.057 25 927 87,13 347 32,61 418 39,29 127 11,94
Galicia 185.986 18 1.666 61,66 608 22,50 837 30,98 268 9,92
Madrid 887.373 77 6.223 91,79 2.651 39,10 2.810 41,45 671 9,90
Melilla 10.907 10 164 188,34 71 81,54 79 90,73 19 21,82
Murcia 140.000 12 1.402 92,77 671 44,40 732 48,44 268 17,73
Navarra 82.356 10 599 90,59 216 32,67 302 45,67 80 12,10
País Vasco 258.979 62 2.509 112,99 1.077 48,50 14 0,63 5 0,23
La Rioja 39.365 5 224 70,02 97 30,32 112 35,01 32 10,00
ESPAÑA 4.935.534 555 39.589 83,43 16.519 34,81 16.088 33,90 4.335 9,14

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 19.09.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 20.09.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.042 19 1,4%
Aragón 3.791 12 2,4%
Asturias 2.064 4 2,9%
Baleares 948 4 1,0%
Canarias 979 14 1,0%
Cantabria 602 1 1,3%
Castilla La Mancha 6.391 15 2,7%
Castilla y León 7.283 18 2,4%
Catalunya 15.565 3 1,7%
Ceuta 127 0 1,7%
C. Valenciana 7.731 12 1,5%
Extremadura 1.963 25 1,9%
Galicia 2.615 10 1,4%
Madrid 16.039 14 1,8%
Melilla 106 1 1,0%
Murcia 1.722 6 1,2%
Navarra 1.238 6 1,5%
País Vasco 4.873 6 1,9%
La Rioja 822 1 2,1%
ESPAÑA 85.901 171 1,7%