Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 21 de gener de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 44.357 casos positius nous de coronavirus i registrades 404 defuncions més que el dia anterior

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 21 de gener), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.456.675 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 55.041 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 21.01.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 DE GENER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 340.991 1.081 62.604 744,02 32.851 390,42 14.963 177,83 3.409 40,51
Aragón 91.191 763 8.978 680,52 5.037 381,80 4.993 378,46 1.791 135,75
Asturias 31.895 434 3.862 377,59 2.310 225,85 405 39,60 240 23,46
Baleares 47.359 277 8.043 699,72 3.552 309,01 6.036 525,12 2.078 180,78
Canarias 32.638 303 3.977 184,69 1.979 91,90 2.179 101,19 773 35,90
Cantabria 20.930 206 2.157 371,21 1.120 192,75 1.142 196,53 402 69,18
Castilla La Mancha 132.362 603 23.187 1140,61 11.027 542,44 11.357 558,67 3.117 153,33
Castilla y León 164.560 2.720 27.411 1142,34 16.656 694,13 16.604 691,96 7.367 307,02
Catalunya 456.108 2.344 50.187 653,88 22.210 289,37 15.238 198,54 3.963 51,63
Ceuta 3.617 55 412 485,98 212 250,07 237 279,56 109 128,57
C. Valenciana 236.657 345 58.353 1166,18 25.253 504,68 17.600 351,73 3.556 71,07
Extremadura 57.858 965 15.669 1467,53 7.526 704,87 3.639 340,82 948 88,79
Galicia 80.627 1.830 15.832 586,48 9.460 350,44 7.723 286,09 3.040 112,61
Madrid 477.031 4.622 58.309 875,06 32.262 484,17 10.233 153,57 2.897 43,48
Melilla 5.407 68 680 786,25 394 455,56 453 523,78 178 205,81
Murcia 84.318 394 19.225 1286,90 8.424 563,89 11.448 766,32 3.336 223,31
Navarra 46.152 231 2.797 427,54 1.537 234,94 1.728 264,13 793 121,21
País Vasco 124.226 888 8.886 402,49 4.876 220,86 69 3,13 20 0,91
La Rioja 22.748 375 3.595 1134,79 2.008 633,84 1.954 616,80 680 214,65
ESPAÑA 2.456.675 18.504 374.164 795,65 188.694 401,25 128.001 272,19 38.697 82,29

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 20.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 21.01.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 5.720 173
Aragón 2.808 62
Asturias 1.434 42
Baleares 538 15
Canarias 493 28
Cantabria 418 8
Castilla La Mancha 4.256 60
Castilla y León 5.419 66
Catalunya 9.185 73
Ceuta 67 5
C. Valenciana 3.914 344
Extremadura 1.271 82
Galicia 1.585 117
Madrid 12.210 71
Melilla 49 1
Murcia 872 70
Navarra 994 9
País Vasco 3.194 49
La Rioja 614 10
ESPAÑA 55.041 1.285