Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 22 de febrer de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 20.849 nous casos positius de coronavirus, i registrades 535 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 22 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.153.971 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 67.636 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 22.02.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 DE FEBRER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 472.186 58 23.688 281,52 8.221 97,70 7.278 86,50 1.183 14,06
Aragón 105.708 103 3.691 279,77 1.452 110,06 1.731 131,21 521 39,49
Asturias 42.590 110 2.671 261,15 1.090 106,57 207 20,24 87 8,51
Baleares 55.751 15 1.362 118,49 535 46,54 1.055 91,78 290 25,23
Canarias 39.693 136 2.346 108,94 1.031 47,88 1.161 53,92 403 18,71
Cantabria 24.353 47 1.015 174,68 466 80,20 535 92,07 173 29,77
Castilla La Mancha 167.278 6 3.797 186,78 1.118 55,00 1.267 62,33 275 13,53
Castilla y León 204.293 141 6.547 272,84 2.363 98,48 3.145 131,07 976 40,67
Catalunya 566.542 74 18.649 242,98 7.908 103,03 8.059 105,00 2.208 28,77
Ceuta 4.505 7 296 349,15 113 133,29 180 212,32 54 63,70
C. Valenciana 375.358 171 11.209 224,01 3.427 68,49 3.814 76,22 668 13,35
Extremadura 68.823 18 1.188 111,27 387 36,25 349 32,69 88 8,24
Galicia 110.424 109 5.846 216,56 2.077 76,94 2.352 87,13 652 24,15
Madrid 576.700 268 25.548 383,41 10.427 156,48 8.813 132,26 2.555 38,34
Melilla 6.812 4 377 435,90 152 175,75 170 196,56 43 49,72
Murcia 105.604 5 2.266 151,68 812 54,35 1.021 68,34 278 18,61
Navarra 50.970 57 1.074 164,17 443 67,71 578 88,35 223 34,09
País Vasco 149.026 281 6.562 297,22 2.788 126,28 61 2,76 4 0,18
La Rioja 27.355 4 465 146,78 161 50,82 202 63,76 45 14,20
ESPAÑA 3.153.971 1.614 118.597 252,19 44.971 95,63 41.978 89,27 10.726 22,81

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 21.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 22.02.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 8.043 150
Aragón 3.212 49
Asturias 1.727 46
Baleares 681 8
Canarias 580 15
Cantabria 501 4
Castilla La Mancha 5.531 48
Castilla y León 6.249 64
Catalunya 10.226 47
Ceuta 79 3
C. Valenciana 6.377 144
Extremadura 1.687 19
Galicia 2.163 67
Madrid 13.631 76
Melilla 65 3
Murcia 1.414 38
Navarra 1.090 9
País Vasco 3.662 14
La Rioja 718 10
ESPAÑA 67.636 814
Exit mobile version