Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 22 de març de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 16.471 nous casos positius de coronavirus, i registrades 633 defuncions més des del passat dijous, 22 de març

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 22 de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.228.803 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 73.543 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 22.03.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 DE MARÇ DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 496.864 75 10.375 123,30 4.848 57,62 3.812 45,30 827 9,83
Aragón 109.579 40 1.742 132,04 896 67,92 917 69,51 341 25,85
Asturias 46.156 61 1.600 156,43 792 77,43 99 9,68 36 3,52
Baleares 57.088 14 546 47,50 304 26,45 442 38,45 197 17,14
Canarias 45.081 152 2.917 135,46 1.506 69,94 1.579 73,33 551 25,59
Cantabria 25.541 16 564 97,06 289 49,74 281 48,36 104 17,90
Castilla La Mancha 174.110 10 1.511 74,33 660 32,47 717 35,27 211 10,38
Castilla y León 210.267 101 2.609 108,73 1.354 56,43 1.574 65,60 629 26,21
Catalunya 523.656 65 12.652 164,84 6.061 78,97 6.799 88,58 2.042 26,61
Ceuta 4.970 5 218 257,15 132 155,70 136 160,42 57 67,24
C. Valenciana 384.413 54 1.566 31,30 602 12,03 559 11,17 94 1,88
Extremadura 70.309 54 902 84,48 516 48,33 326 30,53 125 11,71
Galicia 115.294 43 2.055 76,13 954 35,34 919 34,04 336 12,45
Madrid 611.228 238 14.554 218,42 6.930 104,00 7.559 113,44 2.190 32,87
Melilla 7.602 11 445 514,53 255 294,84 260 300,62 103 119,09
Murcia 107.868 20 849 56,83 363 24,30 387 25,91 120 8,03
Navarra 52.827 66 1.025 156,68 618 94,46 660 100,88 302 46,16
País Vasco 158.403 278 4.144 187,70 2.186 99,01 14 0,63 2 0,09
La Rioja 27.547 15 254 80,18 138 43,56 158 49,87 70 22,10
ESPAÑA 3.228.803 1.318 60.528 128,71 29.404 62,53 27.198 57,84 8.337 17,73

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 21.03.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 22.03.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 9.060 64
Aragón 3.365 21
Asturias 1.867 17
Baleares 766 2
Canarias 653 20
Cantabria 532 2
Castilla La Mancha 5.726 19
Castilla y León 6.573 34
Catalunya 12.041 19
Ceuta 91 3
C. Valenciana 7.017 15
Extremadura 1.753 5
Galicia 2.296 18
Madrid 14.431 43
Melilla 78 2
Murcia 1.547 2
Navarra 1.116 6
País Vasco 3.891 5
La Rioja 740 4
ESPAÑA 73.543 301