Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 22 d’octubre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 20.986 casos positius nous de coronavirus i registrades 155 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 22 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.026.281 casos confirmats de COVID-19 i 34.521 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 22.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 102.544 672 26.276 312,28 13.653 162,26 4.843 57,56 1.520 18,06
Aragón 47.076 1.063 8.304 629,43 5.125 388,47 3.966 300,62 1.537 116,50
Asturias 9.109 269 2.875 281,09 1.608 157,22 34 3,32 12 1,17
Baleares 16.663 58 1.650 143,55 828 72,03 990 86,13 362 31,49
Canarias 16.398 144 1.782 82,75 954 44,30 709 32,92 224 10,40
Cantabria 8.386 213 1.224 210,64 850 146,28 268 46,12 120 20,65
Castilla La Mancha 56.272 144 7.526 370,22 3.409 167,69 2.981 146,64 831 40,88
Castilla y León 67.981 10 12.779 532,56 6.852 285,55 4.079 169,99 1.386 57,76
Catalunya 188.164 459 32.977 429,66 17.924 233,53 11.778 153,45 3.357 43,74
Ceuta 1.106 32 347 409,31 180 212,32 227 267,76 65 76,67
C. Valenciana 52.629 103 7.113 142,15 3.631 72,57 3.378 67,51 824 16,47
Extremadura 15.648 311 3.550 332,49 2.063 193,22 867 81,20 353 33,06
Galicia 28.165 403 5.097 188,81 2.886 106,91 1.018 37,71 294 10,89
Madrid 290.159 2.213 28.502 427,74 14.195 213,03 9.543 143,22 2.550 38,27
Melilla 2.011 38 764 883,37 469 542,28 371 428,97 95 109,84
Murcia 28.779 111 5.605 375,19 2.790 186,76 2.749 184,02 802 53,69
Navarra 27.504 593 6.925 1058,52 3.709 566,94 3.671 561,13 1.249 190,92
País Vasco 56.566 879 8.913 403,71 5.300 240,06 134 6,07 20 0,91
La Rioja 11.121 238 1.906 601,65 1.130 356,69 1.036 327,02 423 133,52
ESPAÑA 1.026.281 7.953 164.115 348,99 87.556 186,19 52.642 111,94 16.024 34,07

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 21.10.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 22.10.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 2.183 60
Aragón 1559 54
Asturias 383 20
Baleares 344 4
Canarias 266 14
Cantabria 248 7
Castilla La Mancha 3.336 11
Castilla y León 3.421 110
Catalunya 5.958 12
Ceuta 13 1
C. Valenciana 1.709 28
Extremadura 670 17
Galicia 850 45
Madrid 10.155 109
Melilla 11 2
Murcia 279 6
Navarra 666 31
País Vasco 2.029 33
La Rioja 441 6
ESPAÑA 34.521 570

Dades disponibles AQUÍ.