Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 23 de setembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 3.031 nous casos positius de coronavirus, i registrades 100 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 23 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.943.855 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 86.185 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 23.09.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 DE SETEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 799.318 85 5.306 62,69 2.066 24,41 1.649 19,48 384 4,54
Aragón 160.296 86 1.235 92,90 538 40,47 610 45,89 203 15,27
Asturias 70.784 10 184 18,06 79 7,75 19 1,86 9 0,88
Baleares 98.791 35 1.180 100,72 461 39,35 827 70,59 248 21,17
Canarias 94.598 65 1.343 61,72 605 27,80 686 31,53 262 12,04
Cantabria 45.892 44 604 103,62 265 45,46 313 53,70 102 17,50
Castilla La Mancha 236.711 8 1.694 82,83 588 28,75 783 38,28 220 10,76
Castilla y León 298.854 67 1.264 52,78 497 20,75 594 24,80 204 8,52
Catalunya 912.477 220 6.805 87,46 2.746 35,29 2.840 36,50 831 10,68
Ceuta 7.514 6 128 152,02 49 58,19 72 85,51 26 30,88
C. Valenciana 508.907 41 2.687 53,13 1.122 22,19 1.480 29,26 454 8,98
Extremadura 102.163 53 724 68,05 300 28,20 319 29,98 103 9,68
Galicia 186.198 31 1.352 50,04 511 18,91 629 23,28 194 7,18
Madrid 888.709 324 5.341 78,78 2.351 34,68 2.906 42,86 861 12,70
Melilla 10.937 7 149 171,11 59 67,76 72 82,69 26 29,86
Murcia 140.326 86 1.297 85,82 678 44,86 742 49,10 269 17,80
Navarra 82.420 16 463 70,02 158 23,90 231 34,94 65 9,83
País Vasco 259.562 105 2.147 96,69 842 37,92 15 0,68 1 0,05
La Rioja 39.398 18 197 61,58 87 27,19 87 27,19 25 7,81
ESPAÑA 4.943.855 1.307 34.100 71,86 14.002 29,51 14.874 31,35 4.487 9,46

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 22.09.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 23.09.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.076 21 1,4%
Aragón 3.799 10 2,4%
Asturias 2.066 3 2,9%
Baleares 956 5 1,0%
Canarias 984 13 1,0%
Cantabria 605 3 1,3%
Castilla La Mancha 6.410 13 2,7%
Castilla y León 7.301 16 2,4%
Catalunya 15.641 8 1,7%
Ceuta 127 0 1,7%
C. Valenciana 7.747 15 1,5%
Extremadura 1.973 18 1,9%
Galicia 2.622 11 1,4%
Madrid 16.073 34 1,8%
Melilla 106 0 1,0%
Murcia 1.727 6 1,2%
Navarra 1.244 9 1,5%
País Vasco 4.906 16 1,9%
La Rioja 822 0 2,1%
ESPAÑA 86.185 201 1,7%