Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 24 de març de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 7.026 nous casos positius de coronavirus, i registrades 320 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 24 de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.241.345 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 74.064 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 24.03.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 DE MARÇ DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 498.561 211 10.120 120,27 4.684 55,67 3.451 41,01 741 8,81
Aragón 109.832 148 1.722 130,52 899 68,14 920 69,73 320 24,26
Asturias 46.389 118 1.630 159,37 771 75,38 99 9,68 36 3,52
Baleares 57.221 62 598 52,02 354 30,80 480 41,76 198 17,23
Canarias 45.548 219 2.976 138,20 1.492 69,29 1.628 75,60 588 27,31
Cantabria 25.642 50 590 101,54 294 50,60 281 48,36 106 18,24
Castilla La Mancha 174.491 29 1.603 78,85 715 35,17 780 38,37 242 11,90
Castilla y León 210.720 230 2.639 109,98 1.342 55,93 1.613 67,22 640 26,67
Catalunya 526.704 175 13.211 172,13 6.156 80,21 7.545 98,30 2.576 33,56
Ceuta 4.997 12 215 253,61 124 146,27 138 162,78 49 57,80
C. Valenciana 384.773 114 1.511 30,20 626 12,51 649 12,97 172 3,44
Extremadura 70.506 102 992 92,91 472 44,21 353 33,06 140 13,11
Galicia 115.553 74 1.986 73,57 926 34,30 909 33,67 302 11,19
Madrid 614.642 1.567 15.202 228,14 7.432 111,53 7.424 111,41 2.195 32,94
Melilla 7.669 32 442 511,06 222 256,69 266 307,56 68 78,62
Murcia 108.032 65 842 56,36 392 26,24 420 28,11 156 10,44
Navarra 53.127 171 1.212 185,26 744 113,72 791 120,91 383 58,54
País Vasco 159.333 415 4.405 199,52 2.344 106,17 36 1,63 11 0,50
La Rioja 27.605 41 282 89,02 182 57,45 178 56,19 77 24,31
ESPAÑA 3.241.345 3.835 62.178 132,22 30.171 64,16 27.961 59,46 9.000 19,14

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 23.03.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 24.03.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 9.116 58
Aragón 3.374 20
Asturias 1.875 16
Baleares 776 1
Canarias 656 13
Cantabria 536 2
Castilla La Mancha 5.731 12
Castilla y León 6.587 32
Catalunya 12.301 19
Ceuta 93 4
C. Valenciana 7.059 15
Extremadura 1.754 3
Galicia 2.301 16
Madrid 14.493 69
Melilla 78 2
Murcia 1.550 4
Navarra 1.116 3
País Vasco 3.926 15
La Rioja 742 5
ESPAÑA 74.064 309