Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 24 de setembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 2.746 nous casos positius de coronavirus, i registrades 44 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 24 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.946.601 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 86.229 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 24.09.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 DE SETEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 799.867 75 5.156 60,91 2.087 24,66 1.818 21,48 500 5,91
Aragón 160.382 86 1.178 88,61 534 40,17 562 42,27 200 15,04
Asturias 70.801 16 181 17,77 79 7,75 24 2,36 13 1,28
Baleares 98.856 33 1.089 92,95 436 37,22 798 68,12 249 21,25
Canarias 94.681 74 1.314 60,39 570 26,20 667 30,65 248 11,40
Cantabria 45.936 44 584 100,19 284 48,72 295 50,61 103 17,67
Castilla La Mancha 236.883 7 1.608 78,62 564 27,58 750 36,67 203 9,93
Castilla y León 298.925 61 1.175 49,06 478 19,96 577 24,09 181 7,56
Catalunya 913.160 192 6.667 85,69 2.748 35,32 2.793 35,90 871 11,19
Ceuta 7.516 2 120 142,51 47 55,82 67 79,57 19 22,56
C. Valenciana 509.137 36 2.663 52,66 1.140 22,54 1.463 28,93 448 8,86
Extremadura 102.202 37 675 63,44 289 27,16 305 28,67 104 9,77
Galicia 186.258 36 1.242 45,97 459 16,99 591 21,87 174 6,44
Madrid 889.089 312 5.197 76,65 2.252 33,22 2.957 43,61 905 13,35
Melilla 10.946 8 146 167,67 57 65,46 75 86,13 30 34,45
Murcia 140.419 64 1.258 83,24 653 43,21 747 49,43 253 16,74
Navarra 82.441 23 433 65,49 154 23,29 218 32,97 65 9,83
País Vasco 259.688 101 2.043 92,01 784 35,31 15 0,68 1 0,05
La Rioja 39.414 16 187 58,45 85 26,57 93 29,07 32 10,00
ESPAÑA 4.946.601 1.223 32.916 69,37 13.700 28,87 14.815 31,22 4.599 9,69

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 23.09.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 24.09.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.089 23 1,4%
Aragón 3.799 8 2,4%
Asturias 2.066 3 2,9%
Baleares 957 4 1,0%
Canarias 987 13 1,0%
Cantabria 606 4 1,3%
Castilla La Mancha 6.418 16 2,7%
Castilla y León 7.303 15 2,4%
Catalunya 15.643 4 1,7%
Ceuta 127 0 1,7%
C. Valenciana 7.752 15 1,5%
Extremadura 1.973 17 1,9%
Galicia 2.623 12 1,4%
Madrid 16.078 27 1,8%
Melilla 106 0 1,0%
Murcia 1.728 7 1,2%
Navarra 1.244 8 1,5%
País Vasco 4.908 10 1,9%
La Rioja 822 0 2,1%
ESPAÑA 86.229 186 1,7%