El Ministeri de Sanitat informa de 4.924 nous casos positius de coronavirus, i registrades 13 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 25 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.782.463 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.779 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 25.06.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 25 DE JUNY DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 614.309 | 220 | 13.974 | 165,09 | 5.983 | 70,68 | 4.844 | 57,23 | 941 | 11,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 126.512 | 69 | 1.039 | 78,16 | 523 | 39,34 | 564 | 42,43 | 197 | 14,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 53.736 | 93 | 761 | 74,70 | 415 | 40,73 | 69 | 6,77 | 28 | 2,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 61.520 | 36 | 609 | 51,98 | 363 | 30,98 | 500 | 42,68 | 266 | 22,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 60.067 | 178 | 2.251 | 103,45 | 1.228 | 56,44 | 1.308 | 60,11 | 541 | 24,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 31.296 | 106 | 710 | 121,80 | 499 | 85,61 | 395 | 67,76 | 192 | 32,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 196.253 | 3 | 1.149 | 56,18 | 420 | 20,54 | 536 | 26,21 | 141 | 6,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 235.012 | 108 | 1.612 | 67,31 | 692 | 28,89 | 964 | 40,25 | 320 | 13,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 639.380 | 255 | 8.816 | 113,31 | 4.639 | 59,62 | 4.232 | 54,39 | 1.927 | 24,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.981 | 4 | 15 | 17,81 | 8 | 9,50 | 7 | 8,31 | 6 | 7,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 399.794 | 12 | 2.831 | 55,98 | 1.622 | 32,07 | 1.438 | 28,43 | 522 | 10,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 77.087 | 65 | 662 | 62,22 | 332 | 31,20 | 306 | 28,76 | 115 | 10,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 129.180 | 78 | 1.193 | 44,16 | 626 | 23,17 | 611 | 22,61 | 252 | 9,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 729.222 | 406 | 5.328 | 78,59 | 2.616 | 38,58 | 2.926 | 43,16 | 1.040 | 15,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.257 | 19 | 56 | 64,31 | 35 | 40,19 | 26 | 29,86 | 9 | 10,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 114.559 | 58 | 854 | 56,51 | 420 | 27,79 | 512 | 33,88 | 210 | 13,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 63.732 | 51 | 642 | 97,10 | 310 | 46,88 | 382 | 57,77 | 146 | 22,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 203.716 | 186 | 2.158 | 97,19 | 1.037 | 46,70 | 11 | 0,50 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 31.850 | 40 | 433 | 135,35 | 201 | 62,83 | 258 | 80,65 | 84 | 26,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.782.463 | 1.987 | 45.093 | 95,03 | 21.969 | 46,30 | 19.889 | 41,91 | 6.940 | 14,63 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 15 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 24.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 25.06.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.028 | 13 | 1,6% | |
Aragón | 3.544 | 1 | 2,8% | |
Asturias | 1.977 | 2 | 3,7% | |
Baleares | 844 | 0 | 1,4% | |
Canarias | 789 | 5 | 1,3% | |
Cantabria | 568 | 1 | 1,8% | |
Castilla La Mancha | 6.011 | 3 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.919 | 5 | 2,9% | |
Catalunya | 14.731 | 1 | 2,3% | |
Ceuta | 116 | 0 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.410 | 1 | 1,9% | |
Extremadura | 1.807 | 2 | 2,3% | |
Galicia | 2.422 | 4 | 1,9% | |
Madrid | 15.419 | 7 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.606 | 0 | 1,4% | |
Navarra | 1.184 | 1 | 1,9% | |
País Vasco | 4.529 | 5 | 2,2% | |
La Rioja | 778 | 3 | 2,4% | |
ESPAÑA | 80.779 | 54 | 2,1% |