Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 25 de març de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 6.393 nous casos positius de coronavirus, i registrades 356 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 25 de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.247.738 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 74.420 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 25.03.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 25 DE MARÇ DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 499.710 175 10.230 121,58 4.870 57,88 3.403 40,44 868 10,32
Aragón 110.002 177 1.752 132,80 961 72,84 957 72,54 352 26,68
Asturias 46.506 108 1.647 161,03 755 73,82 96 9,39 37 3,62
Baleares 57.270 21 602 52,37 337 29,32 489 42,54 202 17,57
Canarias 45.809 245 3.006 139,59 1.527 70,91 1.660 77,09 600 27,86
Cantabria 25.693 50 596 102,57 296 50,94 305 52,49 120 20,65
Castilla La Mancha 174.674 35 1.582 77,82 732 36,01 815 40,09 246 12,10
Castilla y León 211.004 242 2.700 112,52 1.362 56,76 1.668 69,51 703 29,30
Catalunya 527.829 185 13.187 171,81 6.041 78,71 7.442 96,96 2.377 30,97
Ceuta 5.008 11 212 250,07 100 117,96 128 150,98 41 48,36
C. Valenciana 384.862 45 1.438 28,74 573 11,45 619 12,37 164 3,28
Extremadura 70.580 68 1.010 94,59 470 44,02 380 35,59 164 15,36
Galicia 115.716 61 1.988 73,64 887 32,86 910 33,71 305 11,30
Madrid 616.485 1.449 15.680 235,32 7.737 116,11 7.825 117,43 2.587 38,82
Melilla 7.699 27 448 518,00 204 235,87 267 308,72 77 89,03
Murcia 108.097 31 813 54,42 394 26,37 432 28,92 157 10,51
Navarra 53.298 158 1.313 200,70 847 129,47 860 131,46 437 66,80
País Vasco 159.853 448 4.553 206,23 2.461 111,47 39 1,77 12 0,54
La Rioja 27.643 37 296 93,43 199 62,82 188 59,34 80 25,25
ESPAÑA 3.247.738 3.573 63.053 134,08 30.753 65,40 28.483 60,57 9.529 20,26

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 24.03.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 25.03.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 9.136 57
Aragón 3.371 19
Asturias 1.877 15
Baleares 777 1
Canarias 661 16
Cantabria 537 2
Castilla La Mancha 5.735 13
Castilla y León 6.592 29
Catalunya 12.596 19
Ceuta 93 4
C. Valenciana 7.061 14
Extremadura 1.755 3
Galicia 2.312 16
Madrid 14.496 54
Melilla 78 1
Murcia 1.553 6
Navarra 1.116 3
País Vasco 3.932 9
La Rioja 742 4
ESPAÑA 74.420 285