Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 26 d’abril de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 25 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 207.634 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 23.190 morts i 98.732 curats.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies; casos confirmats totals per test d’anticossos i anticossos positius sense símptomes en el moment de diagnòstic; i total de persones amb test positiu per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 25.04.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 26 D’ABRIL DE 2020 

                                                                                                  Confirmats por PCR                                         
CCAA Total Nous Increment
confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 11.774 71 0,6% 21,01
Aragón 4.955 33 0,7% 67,08
Asturias 2.249 11 0,5% 34,90
Baleares 1.854 7 0,4% 27,84
Canarias 2.167 12 0,6% 11,56
Cantabria 2.083 12 0,6% 56,96
Castilla La Mancha 15.609 100 0,6% 94,01
Castilla y León 16.222 232 1,5% 171,03
Catalunya 46.811 550 1,2% 166,56
Ceuta 100 0 0,0% 8,26
C. Valenciana 10.160 94 0,9% 26,36
Extremadura 2.736 18 0,7% 14,61
Galicia* 9.176 60 0,7% 68,16
Madrid 59.126 307 0,5% 188,18
Melilla 110 2 1,9% 13,87
Murcia 1.474 6 0,4% 1,67
Navarra 4.712 85 1,8% 113,57
País Vasco 12.455 89 0,7% 76,23
La Rioja 3.861 40 1,0% 183,71
ESPAÑA 207.634 1.729 0,8% 88,49

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies
Galicia no diferència entre casos confirmats per PCR o test d’anticossos pel que per als càlculs de nous, increments i IA s’ha considerat el total de confirmats.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 25.04.2020).

CCAA Casos que han requerit hospitalització Casos que han ingressat en UCI Defuncions Sanats
Total Nuevos Total Nuevos Total Nuevos Total Nuevos
Andalucía 5.748 33 716 0 1.145 14 4.741 446
Aragón 2.395 23 257 2 712 3 1.960 31
Asturias 1.790 30 134 2 249 10 749 33
Baleares 1.062 4 166 0 175 1 1.123 21
Canarias 880 2 171 0 131 1 1.048 12
Cantabria 991 9 78 0 183 1 1.127 81
Castilla La Mancha 8.417 32 565 6 2.330 38 5.196 320
Castilla y León 7.653 98 515 4 1.666 27 6.208 175
Catalunya 25.665 1.245 2.583 7 4.566 68 17.006 253
Ceuta 10 0 4 0 4 0 104 6
C. Valenciana 5.013 35 654 1 1.186 14 6.243 210
Extremadura 1.480 33 108 1 422 6 1.582 72
Galicia 2.735 13 85¥   394 6 1.803 20
Madrid 5.892¥   873¥   7.922 74 35.367 465
Melilla 44 0 3 0 2 0 81 4
Murcia 627 2 106 1 127 1 920 78
Navarra 1.942 5 129 0 431 2 1.835 98
País Vasco 6.426 51 533 8 1.230 18 9.602 661
La Rioja 1.380 20 84 1 315 4 2.037 38
ESPAÑA     23.190 288 98.732 3.024

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
¥ Les dades d’aquestes comunitats autònomes són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya.

Font: Ministeri de Sanitat