Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 26 de gener de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 36.435 casos positius nous de coronavirus i registrades 591 defuncions més que el dia anterior

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 26 de gener), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.629.817 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 56.799 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 26.01.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 26 DE GENER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 373.028 716 76.892 913,83 37.230 442,46 19.033 226,20 3.365 39,99
Aragón 94.560 548 10.023 759,73 4.961 376,04 5.039 381,95 1.705 129,24
Asturias 34.214 426 5.230 511,34 3.131 306,12 600 58,66 312 30,50
Baleares 50.059 179 7.630 663,79 3.398 295,62 5.723 497,89 1.675 145,72
Canarias 34.013 203 4.061 188,59 1.972 91,58 2.134 99,10 730 33,90
Cantabria 21.862 171 2.356 405,45 1.336 229,92 1.216 209,27 439 75,55
Castilla La Mancha 141.741 177 25.503 1254,54 10.562 519,56 10.930 537,67 2.697 132,67
Castilla y León 176.496 2.149 33.049 1377,30 17.281 720,18 18.117 755,02 6.884 286,89
Catalunya 477.807 2.598 47.121 613,94 21.259 276,98 13.979 182,13 3.912 50,97
Ceuta 3.791 44 457 539,06 268 316,12 282 332,64 124 146,27
C. Valenciana 274.335 752 71.223 1423,39 27.337 546,33 18.700 373,72 3.271 65,37
Extremadura 61.948 649 14.204 1330,32 6.012 563,07 3.629 339,89 873 81,76
Galicia 88.329 813 19.600 726,06 10.944 405,41 9.223 341,66 3.117 115,47
Madrid 498.502 4.237 64.132 962,45 33.505 502,82 11.259 168,97 3.036 45,56
Melilla 5.737 61 843 974,71 479 553,84 507 586,22 186 215,06
Murcia 92.911 766 20.653 1382,49 8.808 589,60 11.073 741,22 3.078 206,04
Navarra 47.373 246 3.184 486,69 1.665 254,50 1.977 302,19 790 120,76
País Vasco 128.950 685 10.094 457,20 5.557 251,70 70 3,17 14 0,63
La Rioja 24.161 240 4.119 1300,20 2.183 689,08 2.044 645,21 564 178,03
ESPAÑA 2.629.817 15.660 420.374 893,91 197.888 420,80 135.535 288,21 36.772 78,19

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 25.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 26.01.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 6.007 256
Aragón 2.870 76
Asturias 1.475 56
Baleares 555 13
Canarias 515 27
Cantabria 448 16
Castilla La Mancha 4.341 43
Castilla y León 5.503 82
Catalunya 9.315 79
Ceuta 68 1
C. Valenciana 4.325 417
Extremadura 1.360 116
Galicia 1.635 102
Madrid 12.425 111
Melilla 49 0
Murcia 964 107
Navarra 1.012 19
País Vasco 3.301 91
La Rioja 631 18
ESPAÑA 56.799 1.630