Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 26 d’octubre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 52.188 casos positius nous de coronavirus i registrades 279 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 26 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.098.320 casos confirmats de COVID-19 i 35.031 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 26.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 26 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 114.707 315 30.960 367,95 15.305 181,89 5.208 61,90 1.431 17,01
Aragón 51.502 762 10.823 820,36 7.125 540,06 5.684 430,84 2.454 186,01
Asturias 10.367 247 3.380 330,47 1.923 188,01 24 2,35 6 0,59
Baleares 17.431 52 1.959 170,43 1.142 99,35 1.235 107,44 533 46,37
Canarias 16.882 42 1.667 77,41 898 41,70 695 32,27 202 9,38
Cantabria 9.019 164 1.657 285,16 1.095 188,44 360 61,95 140 24,09
Castilla La Mancha 59.307 77 8.036 395,30 3.863 190,03 3.486 171,48 1.012 49,78
Castilla y León 74.406 12 15.451 643,91 8.447 352,02 4.657 194,08 1.452 60,51
Catalunya 207.692 633 44.896 584,95 26.015 338,95 16.024 208,78 5.585 72,77
Ceuta 1.324 23 464 547,32 291 343,25 326 384,54 106 125,03
C. Valenciana 55.875 24 8.557 171,01 3.854 77,02 3.975 79,44 849 16,97
Extremadura 17.339 364 4.458 417,53 2.675 250,54 1.064 99,65 403 37,74
Galicia 30.638 597 6.104 226,12 3.705 137,25 1.175 43,53 356 13,19
Madrid 296.638 370 27.268 409,22 13.555 203,42 9.974 149,68 2.700 40,52
Melilla 2.367 9 917 1060,27 513 593,15 471 544,59 126 145,69
Murcia 30.797 25 6.087 407,46 2.725 182,41 2.897 193,92 708 47,39
Navarra 29.759 501 7.211 1102,24 3.836 586,35 3.873 592,01 1.342 205,13
País Vasco 60.511 891 10.831 490,58 6.156 278,83 109 4,94 17 0,77
La Rioja 11.759 109 2.167 684,03 1.199 378,47 1.129 356,38 387 122,16
ESPAÑA 1.098.320 5.217 192.893 410,18 104.322 221,84 62.366 132,62 19.809 42,12

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).

Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 25.10.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 26.10.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 2.314 100
Aragón 1598 70
Asturias 409 39
Baleares 356 4
Canarias 270 11
Cantabria 248 1
Castilla La Mancha 3.349 12
Castilla y León 3.502 126
Catalunya 5.961 1
Ceuta 16 3
C. Valenciana 1.727 19
Extremadura 687 25
Galicia 882 53
Madrid 10.247 111
Melilla 11 1
Murcia 288 7
Navarra 675 22
País Vasco 2.038 8
La Rioja 453 15
ESPAÑA 35.031 628

Dades disponibles AQUÍ.