Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 27 de gener de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 40.285 casos positius nous de coronavirus i registrades 492 defuncions més que el dia anterior

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 27 de gener), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.670.102 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 57.291 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 27.01.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 27 DE GENER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 379.715 973 77.337 919,12 36.387 432,45 17.725 210,65 3.111 36,97
Aragón 95.429 862 10.195 772,76 4.982 377,63 5.049 382,71 1.732 131,28
Asturias 34.811 591 5.506 538,33 3.355 328,02 646 63,16 301 29,43
Baleares 50.585 221 7.464 649,35 3.224 280,48 5.574 484,92 1.611 140,15
Canarias 34.350 311 4.032 187,24 2.001 92,92 2.127 98,77 718 33,34
Cantabria 21.923 61 2.290 394,10 1.193 205,31 1.121 192,92 344 59,20
Castilla La Mancha 144.229 378 25.804 1269,34 10.732 527,93 10.978 540,03 2.667 131,19
Castilla y León 179.211 2.484 33.529 1397,30 17.056 710,80 18.291 762,27 6.841 285,10
Catalunya 482.472 2.091 45.261 589,70 19.999 260,57 14.161 184,50 4.121 53,69
Ceuta 3.817 25 449 529,62 255 300,79 285 336,18 117 138,01
C. Valenciana 283.621 1.823 73.046 1459,82 28.989 579,34 19.829 396,28 3.936 78,66
Extremadura 62.743 660 13.707 1283,78 5.646 528,80 3.599 337,08 947 88,69
Galicia 89.992 980 20.051 742,77 11.160 413,41 9.399 348,18 2.912 107,87
Madrid 504.690 5.100 65.870 988,54 32.121 482,05 11.351 170,35 3.246 48,71
Melilla 5.807 59 852 985,12 460 531,87 501 579,28 175 202,34
Murcia 94.575 478 20.128 1347,35 8.157 546,02 10.723 717,79 2.850 190,78
Navarra 47.603 191 3.217 491,74 1.673 255,73 2.009 307,09 781 119,38
País Vasco 130.040 873 10.336 468,16 5.595 253,42 85 3,85 20 0,91
La Rioja 24.489 301 4.129 1303,35 2.092 660,36 2.101 663,20 598 188,76
ESPAÑA 2.670.102 18.462 423.203 899,93 195.077 414,83 135.554 288,25 37.028 78,74

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 26.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 27.01.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 6.091 263
Aragón 2.893 88
Asturias 1.479 53
Baleares 563 15
Canarias 516 22
Cantabria 448 13
Castilla La Mancha 4.400 62
Castilla y León 5.517 88
Catalunya 9.359 79
Ceuta 68 1
C. Valenciana 4.432 434
Extremadura 1.389 119
Galicia 1.652 109
Madrid 12.479 98
Melilla 49 0
Murcia 999 118
Navarra 1.016 21
País Vasco 3.307 83
La Rioja 634 19
ESPAÑA 57.291 1.685