Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 29 de gener de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 38.118 casos positius nous de coronavirus i registrades 513 defuncions

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 29 de gener), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.743.119 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 58.319 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 29.01.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 29 DE GENER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 391.102 981 75.650 899,07 32.535 386,67 15.063 179,02 2.868 34,09
Aragón 96.962 696 10.004 758,29 5.016 380,20 5.204 394,45 1.859 140,91
Asturias 35.966 562 6.055 592,00 3.561 348,16 729 71,27 307 30,02
Baleares 51.575 222 7.086 616,46 2.917 253,77 5.232 455,17 1.511 131,45
Canarias 35.014 315 3.975 184,59 2.007 93,20 2.169 100,72 746 34,64
Cantabria 22.186 151 2.293 394,61 1.112 191,37 1.132 194,81 388 66,77
Castilla La Mancha 148.459 278 24.496 1205,00 9.252 455,12 10.762 529,40 2.588 127,31
Castilla y León 184.134 2.016 33.663 1402,89 16.090 670,54 18.177 757,52 6.455 269,01
Catalunya 492.228 1.694 43.305 564,22 18.891 246,13 14.872 193,77 4.702 61,26
Ceuta 3.904 34 477 562,65 246 290,17 320 377,46 111 130,93
C. Valenciana 298.389 700 71.618 1431,28 25.854 516,69 20.723 414,15 3.972 79,38
Extremadura 64.241 582 12.582 1178,41 4.955 464,08 3.344 313,19 845 79,14
Galicia 93.195 854 20.737 768,18 10.478 388,15 9.781 362,33 2.787 103,24
Madrid 515.790 4.159 66.169 993,02 31.246 468,92 11.660 174,99 3.530 52,98
Melilla 5.957 65 890 1029,06 429 496,03 531 613,97 175 202,34
Murcia 97.921 508 19.204 1285,50 7.521 503,45 10.207 683,25 2.752 184,22
Navarra 48.104 253 3.242 495,56 1.599 244,42 2.006 306,63 777 118,77
País Vasco 132.768 997 11.255 509,79 6.001 271,81 113 5,12 31 1,40
La Rioja 25.224 248 4.268 1347,23 2.006 633,21 2.231 704,23 680 214,65
ESPAÑA 2.743.119 15.315 416.969 886,67 181.716 386,41 134.256 285,49 37.084 78,86

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 28.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 29.01.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 6.260 284
Aragón 2.918 83
Asturias 1.505 60
Baleares 577 15
Canarias 524 27
Cantabria 453 16
Castilla La Mancha 4.542 99
Castilla y León 5.610 125
Catalunya 9.404 77
Ceuta 71 4
C. Valenciana 4.633 491
Extremadura 1.429 123
Galicia 1.711 139
Madrid 12.578 69
Melilla 51 2
Murcia 1.066 134
Navarra 1.028 29
País Vasco 3.321 59
La Rioja 638 19
ESPAÑA 58.319 1.855